Пост кредит
Название тега | Обязательность | Тип данных | Описание тега | Справочник или комментарий |
SendShortOptyRequest | да | — | Блок данных заявки | |
userID | да | INT | Код партнера | Значения предоставляются по запросу |
userToken | да | VARCHAR | Хэш-пароль партнера | Значения предоставляются по запросу |
lastName | да | VARCHAR | Фамилия клиента | — |
firstName | да | VARCHAR | Имя клиента | — |
surName | да | VARCHAR | Отчество клиента | — |
mobilePhone | да | VARCHAR | Номер мобильного телефона клиента | 10 цифр без остальных символов Пример: "9259876543" |
comment | TEXT | Комментарий по заявке | Дополнительная информация или пожелания клиента | |
firstPayment | FLOAT | Первоначальный взнос клиента | ||
passport | VARCHAR | Серия и номер паспорта РФ | Должно содержать 4 цифры серии и 6 цифр номера паспорта через пробел Пример: "XXXX YYYYYY" | |
period | INT | Срок кредита в месяцах | ||
requestID | VARCHAR | ID заявки в вашей системе (в системе интернет-магазина) | Для удобной идентификации заявки в кабинете | |
tradeID | INT | ID торговой точки | Для нескольких компаний при работе с одной системы API. Список ТТ по запросу | |
creditCondition | INT | Условия оформления кредита | 0 — кредит; 1 — рассрочка | |
goodParams | да | — | Блок данных о приобретаемых товарах | — |
[goodParams] article | да | — | Блок данных одного товара | Обязательно должен быть заполнен один "article" |
[goodParams] [article] goodName | да | VARCHAR | Наименование товара | Наименование товара в произвольной форме |
[goodParams] [article] goodPrice | да | FLOAT | Стоимость | — |
[goodParams] [article] goodModel | да | VARCHAR | Модель | — |
[goodParams] [article] goodBrand | да | VARCHAR | Бренд | — |
Название тега | Обязательность | Тип данных | Описание тега | Справочник или комментарий |
LoadFilesShortOptyRequest | да | — | Блок данных заявки | |
userID | да | INT | Код партнера | Значения предоставляются по запросу |
userToken | да | VARCHAR | Хэш-пароль партнера | Значения предоставляются по запросу |
profileID | да | INT | Идентификатор анкеты | |
documents | да | — | Блок данных о передаваемых файлах | — |
[documents] document | да | — | Блок данных одного файла | — |
[documents] [document] ext | да | VARCHAR | Расширение файла | Разрешены только значения jpg/jpeg/png/pdf |
[documents] [document] type | да | VARCHAR | Тип файла | photo - фотография клиента; passport - паспорт клиента; document - остальные документы |
[documents] [document] file | да | TEXT | Файл в формате Base64 в виде строки | — |
Имя поля | Тип данных | Комментарий | ||
StatusShortOptyResponse | — | Блок данных заявки | ||
profileID | INT | Идентификатор анкеты | ||
statusID | INT | Решение по заявке: 0 - новая заявка; 1 - в обработке; 2 - в кредите отказано; 3 - кредит предоставлен; 4 - ошибочный ввод; 5 - отказ клиента; 6 - договор авторизован; 7 - договор подписан клиентом; | ||
answer | TEXT | Комментарий сотрудника Контакт-центра при обработке заявки | ||
bankID | INT | Значение банка, в котором предоставлен кредит: 1 - ОТП Банк; 2 - Банк Ренессанс Кредит; 3 - Русфинанс Банк; 4 - Русский Стандарт Банк; 5 - Восточный Экспресс Банк; 6 - Альфа Банк; 7 - Лето Банк; 8 - Тинькофф Банк; 9 - Кредит Европа Банк; 10 - Сетелем Банк | ||
document | TEXT | Если status=3, то передается кредитный договор (PDF-файл) в формате Base64 в виде строки | ||
documentLink | VARCHAR | Если status=3, то дополнительно передается URL на кредитный договор | ||
saleProcent | FLOAT | Процент скидки для клиента при рассрочке | ||
firstPayment | FLOAT | Первоначальный взнос | ||
contract | VARCHAR | Номер банковского договора | ||
amount | FLOAT | Сумма кредита в рублях | ||
creditTerms | INT | Срок кредита в месяцах | ||
accountNum | VARCHAR | Номер кредитного счета в банке | ||
authCode | VARCHAR | Код авторизации по заявке. Является подтверждением успешной выдачи кредита. | ||
productName | VARCHAR | Название кредитного продукта | ||
productCode | VARCHAR | Банковский код продукта (идентификатор продукта в банке) | ||
lastName | VARCHAR | Фамилия клиента | ||
firstName | VARCHAR | Имя клиента | ||
surName | VARCHAR | Отчество клиента | ||
delay | INT | Признак "Заявка перенесена"0 — заявка НЕ перенесена, 1 — заявка перенесена | ||
delayComments | Блок данных комментариев по заявке, если признак "Заявка перенесена" = 1 | |||
[delayComments] delayComment | TEXT | Комментарий сотрудника Контакт-центра при признаке "Заявка перенесена" = 1 | ||
transferPayment | Блок данных по отправлению платежа за кредит от POS-CREDIT к Партнеру | |||
[transferPayment] statusPayment | VARCHAR | Статуса перевода денег. Значения: approved (исполнен) / waiting (в ожидание) / bank (получите деньги от банка напрямую) | ||
[transferPayment] datePayment | VARCHAR | Дата перевода платежа в формате dd.mm.yyyy | ||
[transferPayment] numberPayment | INT | Номер платежного поручения | ||
[transferPayment] codePayment | VARCHAR | Код проведения платежа | ||
[transferPayment] amountPayment | FLOAT | Сумма кредита, которая была переведена Партнеру | ||
insurances | Блок данных по страховым компаниям и по дополнительным услугам | |||
[insurances] insurance | Блок данных по одной услуге | |||
[insurances] [insurance] name | VARCHAR | Системное наименование сервиса/услуги: renlife — Страхование Ренессанс Жизнь rgs — Страхование Росгосстрах d2 — D2 страхование | ||
[insurances] [insurance] amount | FLOAT | Страховая премия / Стоимость услуги | ||
[insurances] [insurance] contract | VARCHAR | Номер договора/заявления/полиса | ||
[insurances] [insurance] document | TEXT | Договор/Полис (PDF-файл) в формате Base64 в виде строки | ||
[insurances] [insurance] product | VARCHAR | Наименование тарифа/продукта/акции | ||
additionalFiles | Блок данных по дополнительным документам/файлам по заявке | |||
[additionalFiles] additionalFile | Блок данных одного документа | |||
[additionalFiles] [additionalFile] name | VARCHAR | Системное наименование файла: personal — Анкета персональных данных example — Образец подписания договора remember — Памятка по оплате barcode — Штрих-коды qrcode — QR-код specification — Спецификация товаров | ||
[additionalFiles] [additionalFile] ext | VARCHAR | Расширение файла | ||
[additionalFiles] [additionalFile] file | TEXT | Файл в формате Base64 в виде строки | ||
error | — | Блок данных об ошибке. Этот тег не обязателен и может отсутствовать, если ошибок не возникло. | ||
code | INT | Код ошибки. | ||
description | VARCHAR | Текстовое описание ошибки. | ||
Название тега | Обязательность | Тип данных | Описание тега | Справочник или комментарий |
SignDocShortOptyRequest | да | — | Блок данных заявки | |
userID | да | INT | Код партнера | Значения предоставляются по запросу |
userToken | да | VARCHAR | Хэш-пароль партнера | Значения предоставляются по запросу |
profileID | да | INT | Идентификатор анкеты | |
signStatus | да | INT | Статус подписания документов | 0 - документы не подписаны; 1 - документы успешно подписаны |
documents | да | — | Блок данных о передаваемых документах | — |
[documents] document | да | — | Блок данных одного файла | — |
[documents] [document] ext | да | VARCHAR | Расширение файла | Разрешены только значения jpg/jpeg/png/pdf |
[documents] [document] type | да | VARCHAR | Тип файла | scan - сканы документов; photo - фотография клиента |
[documents] [document] file | да | TEXT | Файл в формате Base64 в виде строки | — |
api.b2pos.ru
CreateOptyRequest | да | — | Блок данных запроса | |
userID | да | INT | Код партнера | Значения предоставляются по запросу |
userToken | да | VARCHAR | Хэш-пароль партнера | Значения предоставляются по запросу |
selectedBanks | да | ARRAY | Выбранные банки для расчета | |
— bank | да | ARRAY | Информация по конкретному банку | |
— id | да | INT | ID выбранного банка | |
— productID | да | INT | ID выбранного кредитного продукта | |
selectedServices | нет | ARRAY | Список дополнительных услуг | |
— service | нет | INT | Выбранный пакет дополнительной услуги | 1 - сервис СМС-информирования2 - страхование от несчастных случаев и потери жизни3 - страхование от потери работы |
firstPayment | да | FLOAT | Первоначальный взнос клиента | Может быть как целым числом, так и числом с фиксированной точкой. |
duration | да | INT | Срок кредита в месяцах | |
lastName | да | VARCHAR | Фамилия клиента | |
firstName | да | VARCHAR | Имя клиента | |
surName | да | VARCHAR | Отчество клиента | |
nameChanged | да | INT | Менялась ли Фамилия? | 0 - не менялась1 - менялась |
nameChangedOld | да | VARCHAR | Прежняя фамилия | Если nameChanged = 0, то передаем пустой параметрЕсли nameChanged = 1, то заполняем значением старой Фамилии клиента. |
sex | да | INT | Пол клиента | 1 - мужской2 - женский |
birthPlace | да | VARCHAR | Место рождения | |
birthDate | да | DATETIME | Дата рождения | Формат ДД.ММ.ГГГГ |
educationID | да | INT | Код Образования | 1 — Начальное или неполное среднее2 — Среднее3 — Среднее, в том числе специальное4 — Неполное высшее5 — Высшее6 — 2 и более высших7 — Ученая степень |
familyStatus | да | INT | Семейное положение | 1 — Женат/Замужем 2 — Холост/Не замужем 3 — Разведен(а) 4 — Вдовец/Вдова 5 — Гражданский брак |
childrens | да | INT | Количество детей | 1 — Нет 2 — 1 ребенок 3 — 2 ребенка 4 — 3 ребенка 5 — более 3-х |
dependents | да | INT | Количество иждивенцев | Целое число до 100 - нет иждевенцев. |
spouce | ARRAY | Блок данных с параметрами о супруге | Обязательно к заполнению, если значение "familyStatus" равно 1 или 5 | |
— lastName | да | VARCHAR | Фамилия супруга | |
— firstName | да | VARCHAR | Имя супруга | |
— surName | да | VARCHAR | Отчество супруга | |
— occupation | да | VARCHAR | Род занятий супруга | RUNS_HIS_OWN_BUSINESS_FARMER — Индивидуальный предприниматель / ФермерSENIOR_MANAGEMENT — Руководитель высшего звенаMIDDLE_MANAGEMENT — Руководитель среднего звенаOFFICE_EMPLOYEE — Офисный работникSERVING_STAFF — Обслуживающий персонал (уборщица, домработница, няня и т.п.)GUARD_SECURITY_SERVICE — Сотрудник службы безопасности / охранная деятельностьINDUSTRY_AGRICULTURE_BUILDER_DRIVER — Рабочий (промышленность/ с/х)/ Строитель/ ВодительMEDICINE_PERSONNEL — Младший медицинский персоналDOCTOR — ВрачTEACHER — Учитель / ВоспитательENGINEER — ИнженерPOLICEMAN_MILITARY_FIREMAN — Сотрудник МВД, ВС, МЧС, Пожарная охранаPUBLIC_EMPLOYEE — Работник государственных / муниципальных органов управленияFIXED_TERM_WORK_CONTRACT_INTERIM — Временная занятость (временное трудовое соглашение)ART_WORKER — Творческий работник (художник, писатель, музыкант и т.п.)PROFESSOR_RESEARCHER — Преподаватель / Научный работник (НИИ, ВУЗ и т.д.)HOUSEWIFE — ДомохозяйкаSTUDENT — УчащийсяPENSIONER_RETIRED — Пенсионер / в отставкеUNEMPLOYED — БезработныйMISCELLANEOUS — ПрочееLAWYER — ЮристTRADE_SERVICE_INDUSTRY — Работник торговли / сферы услуг |
— workName | да | VARCHAR | Место работы супруга | |
— birthDate | да | DATETIME | Дата рождения супруга | Формат ДД.ММ.ГГГГ |
docSerial | да | VARCHAR | Серия паспорта клиента | |
docNumber | да | VARCHAR | Номер паспорта клиента | |
docIssuirer | да | VARCHAR | Кем выдан паспорт | |
docDate | да | DATETIME | Дата выдачи паспорта | Формат ДД.ММ.ГГГГ |
docCode | да | VARCHAR | Код подразделения | Формат XXX-XXX |
workPhoneОбязателен к заполнению, если не заполнен Домашний телефон. | да | VARCHAR | Рабочий телефон | Номер телефона должен состоять из 10 символов и быть уникальным.Если номер телефона не заполнен, опускаем параметр. |
homePhoneОбязателен к заполнению, если не заполнен Рабочий телефон. | да | VARCHAR | Домашний телефон | Номер телефона должен состоять из 10 символов и быть уникальным.Если номер телефона не заполнен, опускаем параметр |
mobilePhone | да | VARCHAR | Мобильный телефон | Номер телефона должен состоять из 10 символов и быть уникальным. |
contactPerson | да | ARRAY | Блок данных с параметрами о контактном лице | |
— lastName | да | VARCHAR | Фамилия контактного лица | |
— firstName | да | VARCHAR | Имя контактного лица | |
— surName | да | VARCHAR | Отчество контактного лица | |
— mobilePhone | да | VARCHAR | Номер мобильного телефона контактного лица | Номер телефона должен состоять из 10 символов и быть уникальным. |
нет | VARCHAR | Адрес электронной почты | ||
regAddress | да | ARRAY | Блок данных с параметрами об адресе регистрации клиента | |
— index | да | VARCHAR | Индекс адреса регистрации | |
— city | да | VARCHAR | Регион/Город/Населенный пункт | Значение из КЛАДР по городамСостоит из 13 цифр.Пример: "7700000000000" - это значение для г. Москва,"5000001900000" - для г. Фрязино Московской области |
— street | да | VARCHAR | Улица | Полное начение из КЛАДР по улицамСостоит из 17 цифр.Пример: "50000019000007000" - это значение для ул. Ленина |
— house | да | VARCHAR | Дом | Текстовое наименование дома |
— housing | VARCHAR | Корпус | ||
— flat | VARCHAR | Квартира | ||
— date | да | DATETIME | Дата регистрации | Формат ДД.ММ.ГГГГ |
— status | да | INT | Статус недвижимости | 174001 — Приобретенная собственность 174002 — Наем жилого помещения 174003 — Проживание у родственников/ знакомых 174004 — Приватизация/ муниципальная собственность 174005 — Иное |
postMatch | да | INT | Фактический адрес совпадает с адресом регистрации? | 0 - нет, отличается1 - да, совпадаетЕсли равно "1", то блок данных "postAddress" не передаем |
postAddress | ARRAY | Блок данных с параметрами об адресе проживания клиента (фактический адрес) | ||
— index | да | VARCHAR | Индекс адреса регистрации | |
— city | да | VARCHAR | Регион/Город/Населенный пункт | Значение из КЛАДР по городамСостоит из 13 цифр.Пример: "7700000000000" - это значение для г. Москва,"5000001900000" - для г. Фрязино Московской области |
— street | да | VARCHAR | Улица | Полное начение из КЛАДР по улицамСостоит из 17 цифр.Пример: "50000019000007000" - это значение для ул. Ленина |
— house | да | VARCHAR | Дом | Текстовое наименование дома |
— housing | VARCHAR | Корпус | ||
— flat | VARCHAR | Квартира | ||
— period | да | INT | Срок проживания в мес. | |
pensioner | INT | Признак пенсионер | Клиент является пенсионером?1 - да, 0 - нет | |
workType | INT | Организационно-правовая форма организации-работодателя | 2 — ООО6 — ОАО7 — ЗАО13 — ИП147 — НАО138 — АО138 — ПАО21 — Судебная инстанция143 — НПФ24 — АНОО17 — МУЗ14 — ЧП15 — ФЛ-П40 — ЖСК39 — ДОАО38 — ДЗР37 — ГУ36 — ГУП26 — АНО90 — ФИЛИАЛ ГУП89 — ФИЛИАЛ88 — ФУ87 — ФКП86 — ФГУ85 — ФГУП84 — ФБУ83 — УЧРЕЖДЕНИЕ82 — УП81 — ТПП80 — ТСЖ77 — ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ75 — СК66 — ПО64 — ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО62 — ОНО61 — ОДО59 — ООД58 — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ57 — ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО56 — ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ55 — НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО54 — НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ53 — МУ52 — МУП51 — МП16 — АНО ДО9 — НОУ99 — Страховая компания35 — ГПП34 — ГП33 — ГКП32 — ГОНО31 — ГУ ФСИН18 — ГОУ ВПО49 — МЕЖД. ЦЕНТР47 — КФХ44 — КЖХСЗ43 — КОЛХОЗ42 — КОЛЛ. АДВ.3 — АОЗТ5 — ПБОЮЛ27 — АССОЦИАЦИЯ98 — ЧУ97 — ФОНД95 — ФИЛИАЛ ФГУП94 — ФИЛИАЛ ОАО93 — ФИЛИАЛ ООО91 — ФИЛИАЛ ЗАО104 — КП121 — ФОП105 — ДП122 — НЧОУ125 — МДОУ127 — НУДО135 — ГБУЗ136 — ЧОУДО137 — АУ141 — ЧУ ДПО144 — АНО ДПО | |
workName | да | VARCHAR | Название организации | |
workBranch | да | INT | Отраслевая принадлежность организации | 1 — Вооруженные силы 2 — Доб.промышленность(кроме ТЭК) 3 — Здравоохранение (госуд) 4 — Здравоохранение (коммерч) 5 — Издательская деятельность 6 — Информатика и телекоммуникации 7 — Коммун.хоз/Сфера услуг/Дорож.Сл 8 — Легкая и пищевая промышленность 9 — Машиностроение и металлообработка 10 — Наука и культура 11 — Образование (государственное) 12 — Образование (коммерческое) 13 — Общественное питание, в том числе предпр. быстрого 14 — Правоохранительные органы, таможня 15 — Реклама, PR агенства, СМИ 16 — Рестораны 17 — Салоны красоты и здоровья 18 — Сборочные производства (в т.ч. сборка мебели) 19 — Сельское хозяйство 20 — Строительство, производство стройматериалов 21 — Торговля оптовая, поср./риэлт. д 22 — Торговля розничная 23 — Транспорт и связь 24 — Туризм 25 — ТЭК 26 — Увеселит., игорный и шоу-бизнес 27 — Федер. и муниципальн. управление 28 — Финансы, банковское дело 29 — Химия, парфюмерия, фармацевтика 30 — Частн. детект. и/или охран. пред 31 — Юридические и нотариальн. услуги 32 — Иное |
workType1 | да | INT | Тип организации: государственная/негосударственная | 0 — Нет данных 1 — Государственное 2 — Негосударственное |
workType2 | да | INT | Тип организации: коммерческая/некоммерческая | 0 — Нет данных 1 — Коммерческое 2 — Некоммерческое |
workType3 | да | INT | Тип организации: с иностр. капиталом/без иностр. капитала | 0 — Нет данных 1 — С участием 2 — Без участия |
workField | да | INT | Направление Вашей деятельности | 1 — участие в основной деятельности 2 — бухгалтерия, финансы и планир-е 3 — прогр.-технич. обесп. и телекомм 4 — вспомогательный и техн. персонал 5 — реклама и маркетинг 6 — адм-хозяйствен. и трансп. служба 7 — снабжение и сбыт 8 — кадровая служба и секретариат 9 — юридическая служба 10 — служба безопасности |
workPosition | да | INT | Должность | 1 — Рук./ Зам. рук. организации 2 — Рук./ Зам. рук. подразделения 3 — Неруководящий работник 4 — Индивидуальный предприниматель |
workFieldTime | да | INT | Время работы на данном направлении | 1 — до 3-х лет 2 — 3-5 лет 3 — свыше 5 лет |
workTime | да | INT | Время работы в данной организации | 1 — до 1 года 2 — 1-3 лет 3 — свыше 3 лет |
workAddress | да | ARRAY | Блок данных с параметрами о рабочем адресе (адрес места работы) | |
— index | да | VARCHAR | Индекс адреса регистрации | |
— city | да | VARCHAR | Регион/Город/Населенный пункт | Значение из КЛАДР по городамСостоит из 13 цифр.Пример: "7700000000000" - это значение для г. Москва,"5000001900000" - для г. Фрязино Московской области |
— street | да | VARCHAR | Улица | Полное начение из КЛАДР по улицамСостоит из 17 цифр.Пример: "50000019000007000" - это значение для ул. Ленина |
— house | да | VARCHAR | Дом | Текстовое наименование дома |
— housing | VARCHAR | Корпус | ||
— flat | VARCHAR | Квартира/Офис | ||
additionalDoc | INT | Дополнительный документ | 0 — Не предоставлен 1 — Карта Банка 2 — Действующий загранпаспорт 3 — Справка 2 НДФЛ 5 — Свид-во о рег. ТС 7 — Действ карта добрмедстрахования Клиента 8 — Налоговая декларация 10 — Авиабилет на имя клиента 11 — Посадочный талон на имя клиента 12 — Бонусная карта российской авиакомпании/№ участника 13 — Бонусная карта иностранной авиакомпании или Аэрофлот/№ участника 18 — Реестр сотрудников 26 — Пенсионное удостоверение для вклада Пенсионный 27 — Зачетная книжка студента 28 — Студенческий билет 29 — Паспорт Транспортного Средства 30 — Жилая недвижимость (Свидетельство о государственной регистрации права собственности) 31 — Водительское удостоверение 32 — Полис Обязательного медицинского страхования 34 — Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 36 — Коммерческая недвижимость (Свидетельство о государственной регистрации права собственности) 37 — Земля(Свидетельство о государственной регистрации права собственности) | |
additionalDocName | VARCHAR | Реквизиты доп. документа | Если параметр "additional_doc" равен 0 или не заполнен, то передаем пустой тег | |
isHome | да | INT | Собственность - Индивидуальный дом для постоянного проживания | 0 - нет, 1 - да |
isFlat | да | INT | Собственность - Квартира в многоквартирном доме | 0 - нет, 1 - да |
isVilla | да | INT | Собственность - Земельный участок со строением (дача, деревенский дом...) | 0 - нет, 1 - да |
isEstate | да | INT | Собственность - Земельный участок без строений | 0 - нет, 1 - да |
isGarage | да | INT | Собственность - Гараж | 0 - нет, 1 - да |
isVehicle | да | INT | Собственность - Автомобиль | 0 - нет, 1 - даЕсли указано "1", то блок данных "carProperty" обязателен для заполнения |
carProperty | нет | ARRAY | Блок данных с параметрами об автомобиле | |
— brand | VARCHAR | Марка автомобиля | ||
— model | VARCHAR | Модель автомобиля | ||
— year | INT | Год выпуска автомобиля | ||
— country | VARCHAR | Страна-производитель автомобиля | ||
— number | VARCHAR | Номерной знак | ||
— source | VARCHAR | Способ приобретения автомобиля | PURCHASE_NEW_ONE — покупка у дилераPURCHASE_SECOND_HAND — покупка на вторичном рынкеINHERITANCE — получение в дар/наследство | |
priceMonth | да | FLOAT | Среднемесячный доход | |
otherIncome | да | FLOAT | Дополнительный доход | |
priceFamily | да | FLOAT | Доход семьи | |
isSalary | да | INT | Флаг дохода - Зарплата | 0 - нет, 1 - да |
isBusiness | да | INT | Флаг дохода - Собственный бизнес | 0 - нет, 1 - да |
isRent | да | INT | Флаг дохода - Собственность/Рента | 0 - нет, 1 - да |
isStudent | да | INT | Флаг дохода - студент | 0 - нет, 1 - да |
isPension | да | INT | Флаг дохода - Пенсия/Пособие | 0 - нет, 1 - да |
isOtherPrice | да | INT | Флаг дохода - Иное | 0 - нет, 1 - да |
codeWord | да | VARCHAR | Девичья фамилия матери | Минимум 5 кириллических символов |
goodsProperty | да | ARRAY | Блок данных с параметрами о приобретаемых товарах | |
— good | да | ARRAY | Блок данных конкретного товара | Обязательно должен быть заполнен хотя бы один блок |
— id | да | INT | ID наименования товара | Значение берется из справочника |
— model | да | VARCHAR | Модель товара | |
— brand | да | VARCHAR | Бренд товара | |
— price | да | FLOAT | Стоимость товара | |
photo | VARCHAR | Фотография клиента | JPG-изображение в Base64Рекомендуемое разрешение изображения 640*480 | |
CreateOptyResponse | — | Блок данных ответа | ||
profileID | INT | Идентификатор анкеты | ||
error | ARRAY | Блок данных об ошибке.Параметр может отсутствовать, если ошибок не возникло. | ||
— code | INT | Код ошибки | ||
— description | VARCHAR | Текстовое описание ошибки |
api.b2pos.ru
Стоит ли переводить деньги в Пост Кредит Банк для получения кредита?
Здравствуйте. Мне на протяжении дня звонит пост кредит банк, чтоб оформить кредит онлайн на банковскую карту, но перед этим я должна через Сбербанк оплатить страховку. Меня интересуют, действительно ли есть такой банк или это просто развод?
Здравствуйте Елена! В справочнике кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации нами не было найдено коммерческой структуры с названием «Пост Кредит Банк». В том числе, и при использовании латиницы для написания наименования (Post Credit). Также стоит отметить, что найденный сайт со схожим названием не вызывает ни малейшего доверия, из-за отсутствия каких-либо регистрационных данных (ИНН, ОГРН организации) и документа об условиях кредитования (обязательно должны быть опубликован в соответствии с требованиями ЦБ).
В дополнение, учитывая факт требования предварительного перевода оплаты, якобы за страховку, до момента предоставления документов по кредиту и заемных средств, вероятнее всего, вы столкнулись с мошенниками. Зачастую банки не применяют указанную вами практику. То есть вы можете оплатить страховку перед получением кредита в их же отделении, либо включить эту стоимость в сумму займа. Соответственно, категорически не рекомендуем вам переводить деньги.
Отдельно стоит отметить, что для проверки какого-либо банка, либо компании по выдаче займов, стоит запросить номер лицензии или записи в единый государственный реестр. Также стоит уточнить юридический адрес компании, ее наименование, контактные номера, дату получения лицензии или внесения в реестр, БИК (для банка) и ОГРН. Зачастую мошенники не предоставляют такую информацию, а при указании данных сторонней организации не составит труда выявить несоответствие тех или иных идентификаторов.
В вашем случае, при необходимости оформить кредит наличными, советуем ознакомиться с каталогом банковских предложений на нашем сайте. В нем находятся исключительно действующие банки, деятельность которых соответствует законодательным нормам Российской Федерации. Обратившись в любой из них, вы точно не столкнетесь с мошеннической организацией.
Отвечала: Виктория Логинова, юрисконсульт ЗанимайОнлайн.ру.
zanimayonlayn.ru