Офз калькулятор для физических лиц в 2018 году: «Сбербанк» — ОФЗ-н
«Сбербанк» — ОФЗ-н
Брокерские услуги оказывает ПАО Сбербанк (Банк), генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015г., лицензия на оказание брокерских услуг № 045-02894-100000 от 27.11.2000г.
Подробную информацию о брокерских услугах Банка Вы можете получить по телефону 8-800-555-55-50, на сайте www.sberbank.ru/broker или в отделениях Банка. На указанном сайте также размещены актуальные на каждый момент времени Условия предоставления брокерских и иных услуг. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке.
Содержание настоящего документа приводится исключительно в информационных целях и не является рекламой ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или финансовых услуг. Никакая часть настоящего документа не рассматривается и не должна рассматриваться как предложение со стороны Банка о покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг какому-либо лицу. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые в настоящем документе, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам или обязывала бы Банк выполнить требование регистрации в такой юрисдикции. В частности, доводим до Вашего сведения, что ряд государств (в частности, США и Европейский Союз) ввел режим санкций, которые запрещают резидентам соответствующих государств приобретение (содействие в приобретении) долговых инструментов, выпущенных Банком. Банк предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в настоящем документе финансовые инструменты, продукты или услуги. Таким образом, Банк не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.
Никакие положения настоящего информационного материала не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение Банка предоставлять услуги инвестиционного советника. Банк не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в нем, подходят лицам, которые ознакомились с такими материалами. Банк рекомендует Вам не полагаться исключительно на информацию, с которой Вы были ознакомлены в настоящем материале, а сделать свою собственную оценку соответствующих рисков и привлечь, при необходимости, независимых экспертов. Банк не несет ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.
Банк прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, Банк не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в настоящем информационном материале, являются достоверными, точными или полными. Любая информация, представленная в данном документе, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Любая приведенная в настоящем документе информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.
Финансовые инструменты и инвестиционная деятельность связаны с высокими рисками. Настоящий документ не содержит описания таких рисков, информации о затратах, которые могут потребоваться в связи с заключением и прекращением сделок, связанных с финансовыми инструментами, продуктами и услугами, а также в связи с исполнением обязательств по соответствующим договорам. Стоимость акций, облигаций, инвестиционных паев и иных финансовых инструментов может уменьшаться или увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Прежде чем заключать какую-либо сделку с финансовым инструментом, Вам необходимо убедиться, что Вы полностью понимаете все условия финансового инструмента, условия сделки с таким инструментом, а также связанные со сделкой юридические, налоговые, финансовые и другие риски, в том числе Вашу готовность понести значительные убытки.
Банк и/или государство не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До осуществления инвестиций необходимо внимательно ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения финансовых инструментов необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения.
Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
Банк настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых в информационных материалах финансовых инструментов. Конфликт интересов возникает в следующих случаях: (i) Банк является эмитентом одного или нескольких рассматриваемых финансовых инструментов (получателем выгоды от распространения финансовых инструментов) и участник группы лиц Банка (далее — участник группы) одновременно оказывает брокерские услуги и/или (ii) участник группы представляет интересы одновременно нескольких лиц при оказании им брокерских или иных услуг и/или (iii) участник группы имеет собственный интерес в совершении операций с финансовым инструментом и одновременно оказывает брокерские услуги и/или (iv) участник группы, действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы, осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и (или) объема торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, действуя, в том числе в качестве маркет-мейкера. Более того, участники группы могут состоять и будут продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских, депозитарных и иных профессиональных услуг с отличными от инвесторов лицами, при этом (i) участники группы могут получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для инвесторов, и участники группы не несут перед инвесторами никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при выполнении своих обязательств; (ii) условия оказания услуг и размер вознаграждения участников группы за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренного для инвесторов. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк руководствуется интересами своих клиентов. Более подробную информацию о мерах, предпринимаемых Банком в отношении конфликтов интересов, можно найти в Политике Банка по управлению конфликтом интересов, размещённой на официальном сайте Банка: (http://www.sberbank.com/ru/compliance/ukipk)
котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- смартлаб
- облигации
- котировки гособлигаций ОФЗ
Купить облигации
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. | Доходн | ! | Год.куп. дох. | Куп.дох. посл. | Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год | НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:07:43 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 6.6 | 6.6% | ПК | 7.64% | 7.21% | 106 | 271.9 | 38.1 | 2 | 28.26 | 5.23 | 2020-09-09 | + | + | |
2 | 16:13:16 | ОФЗ 26230 | 2039-03-16 | 18.7 | 6.1% | 7.70% | 6.49% | 118.7 | 230.3 | 38.39 | 2 | 22.57 | 10.73 | 2020-10-07 | + | + | ||
3 | 16:15:48 | ОФЗ 26205 | 2021-04-14 | 0.7 | 4.2% | 7.60% | 7.42% | 102.43 | 177.7 | 37.9 | 2 | 20.82 | 0.71 | 2020-10-14 | + | + | ||
4 | 16:15:25 | ОФЗ 26217 | 2021-08-18 | 1.1 | 4.4% | 7.50% | 7.26% | 103.301 | 169.0 | 37.4 | 2 | 32.06 | 1.02 | 2020-08-19 | + | + | ||
5 | 16:11:31 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 12.7 | 6.0% | 7.70% | 6.65% | 115.811 | 157.7 | 38.39 | 2 | 22.57 | 8.51 | 2020-10-07 | + | + | ||
6 | 16:14:55 | ОФЗ 26229 | 2025-11-12 | 5.3 | 5.1% | 7.15% | 6.50% | 109.949 | 144.4 | 35.65 | 2 | 12.73 | 4.52 | 2020-11-18 | + | + | ||
7 | 16:15:56 | ОФЗ 29012 | 2022-11-16 | 2.3 | 6.1% | ПК | 6.38% | 6.32% | 100.88 | 117.6 | 31.81 | 2 | 11.36 | 2.18 | 2020-11-18 | + | + | |
8 | 16:15:08 | ОФЗ 26234 | 2025-07-16 | 5.0 | 5.0% | 4.50% | 4.59% | 98.099 | 75.2 | 28.48 | 2 | 6.29 | 4.50 | 2021-01-20 | + | + | ||
9 | 16:13:00 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 11.2 | 5.8% | 8.50% | 6.95% | 122.359 | 46.0 | 42.38 | 2 | 26.55 | 7.67 | 2020-09-30 | + | + | ||
10 | 16:15:25 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 13.8 | 6.0% | 7.25% | 6.44% | 112.499 | 41.2 | 36.15 | 2 | 11.52 | 9.18 | 2020-11-25 | + | + | ||
11 | 16:16:01 | ОФЗ 26209 | 2022-07-20 | 2.0 | 4.4% | 7.60% | 7.17% | 106.063 | 34.3 | 37.9 | 2 | 0.42 | 1.89 | 2021-01-20 | + | + | ||
12 | 16:15:39 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 2.4 | 4.5% | 7.40% | 6.94% | 106.674 | 29.8 | 36.9 | 2 | 8.92 | 2.22 | 2020-12-09 | + | + | ||
13 | 16:15:50 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 7.5 | 5.5% | 7.05% | 6.41% | 110.053 | 25.7 | 35.15 | 2 | 34.18 | 5.87 | 2020-07-29 | + | + | ||
14 | 16:15:20 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 6.6 | 5.2% | 8.15% | 7.01% | 116.322 | 21.9 | 40.64 | 2 | 36.4 | 5.16 | 2020-08-12 | + | + | ||
15 | 16:15:53 | ОФЗ 26232 | 2027-10-06 | 7.2 | 5.5% | 6.00% | 5.79% | 103.56 | 18.9 | 29.92 | 2 | 16.44 | 5.91 | 2020-10-14 | + | + | ||
16 | 16:14:47 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 4.5 | 6.8% | ПК | 7.75% | 7.44% | 104.149 | 17.5 | 38.64 | 2 | 36.09 | 3.80 | 2020-08-05 | + | + | |
17 | 15:35:14 | ОФЗ 26226 | 2026-10-07 | 6.2 | 5.2% | 7.95% | 6.91% | 114.999 | 13.6 | 39.64 | 2 | 21.78 | 5.04 | 2020-10-14 | + | + | ||
18 | 16:09:10 | ОФЗ 24021 | 2024-04-24 | 3.8 | 0.0% | 0.00% | 99.25 | 10.1 | 0 | 4 | 11.85 | 2020-07-29 | + | + | ||||
19 | 16:14:45 | ОФЗ 26211 | 2023-01-25 | 2.5 | 4.5% | 7.00% | 6.60% | 106.03 | 9.6 | 34.9 | 2 | 33.94 | 2.28 | 2020-07-29 | + | + | ||
20 | 15:48:08 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 6.2 | 5.2% | 7.75% | 6.80% | 113.908 | 9.5 | 38.64 | 2 | 25.69 | 5.00 | 2020-09-23 | + | + | ||
21 | 16:03:19 | ОФЗ 25084 | 2023-10-04 | 3.2 | 4.6% | 5.30% | 5.19% | 102.099 | 9.5 | 33.54 | 2 | 22.65 | 2.93 | 2020-10-07 | + | + | ||
22 | 16:02:06 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 11.8 | 6.5% | ПК | 7.48% | 6.86% | 109.002 | 7.6 | 37.3 | 2 | 13.32 | 8.14 | 2020-11-18 | + | + | |
23 | 16:14:54 | ОФЗ 25083 | 2021-12-15 | 1.4 | 4.4% | 7.00% | 6.76% | 103.584 | 7.3 | 34.9 | 2 | 7.1 | 1.35 | 2020-12-16 | + | + | ||
24 | 16:05:38 | ОФЗ 26233 | 2035-07-18 | 15.0 | 6.0% | 6.10% | 5.99% | 101.799 | 7.1 | 28.08 | 2 | 26.07 | 9.86 | 2020-08-05 | + | + | ||
25 | 15:59:32 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 9.2 | 6.5% | ПК | 7.55% | 7.00% | 107.85 | 6.4 | 37.65 | 2 | 20.69 | 6.79 | 2020-10-14 | + | + | |
26 | 15:59:58 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 7.6 | 2.6% | ИН | 2.51% | 2.51% | 99.792 | 5.7 | 13.71 | 2 | 12.24 | 6.85 | 2020-08-12 | + | + | |
27 | 16:13:22 | ОФЗ 26228 | 2030-04-10 | 9.7 | 5.8% | 7.65% | 6.68% | 114.499 | 5.3 | 38.15 | 2 | 19.49 | 7.13 | 2020-10-21 | + | + | ||
28 | 16:15:49 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 3.6 | 4.7% | 6.50% | 6.13% | 105.972 | 5.1 | 32.41 | 2 | 25.29 | 3.21 | 2020-09-02 | + | + | ||
29 | 15:58:18 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 4.2 | 4.8% | 7.10% | 6.52% | 108.9 | 3.7 | 35.4 | 2 | 18.09 | 3.71 | 2020-10-21 | + | + | ||
30 | 16:00:54 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 14.4 | 6.5% | ПК | 7.38% | 6.76% | 109.1 | 3.5 | 36.8 | 2 | 6.07 | 9.32 | 2020-12-23 | + | + | |
31 | 16:00:48 | ОФЗ 24020 | 2022-07-27 | 2.0 | 0.0% | ПК | 0.00% | 99.999 | 3.0 | 0 | 4 | 11.85 | 2020-07-29 | + | + | |||
32 | 15:53:23 | ОФЗ 46018 | 2021-11-24 | 1.3 | 4.8% | АД | 6.50% | 6.39% | 101.61 | 2.3 | 11.34 | 4 | 7.23 | 0.88 | 2020-08-26 | + | + | |
33 | 16:15:06 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 3.1 | 4.6% | 7.00% | 6.54% | 106.946 | 2.1 | 34.9 | 2 | 29.91 | 2.76 | 2020-08-19 | + | + | ||
34 | 16:14:22 | ОФЗ 26227 | 2024-07-17 | 4.0 | 4.7% | 7.40% | 6.74% | 109.779 | 1.1 | 36.9 | 2 | 0.41 | 3.56 | 2021-01-20 | + | + | ||
35 | 12:54:46 | ОФЗ 29014 | 2026-03-25 | 5.7 | 0.0% | 0.00% | 98.9 | 1.0 | 0 | 4 | 2.7 | 2020-09-30 | + | + | ||||
36 | 16:15:51 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 8.9 | 5.6% | 6.90% | 6.31% | 109.392 | 0.6 | 34.41 | 2 | 9.64 | 6.83 | 2020-12-02 | + | + | ||
37 | 15:51:06 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 3.1 | 2.1% | ИН | 2.51% | 2.48% | 101.097 | 0.5 | 15.52 | 2 | 13.25 | 2.95 | 2020-08-19 | + | + | |
38 | 15:49:45 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 15.6 | 6.2% | АД | 6.90% | 6.41% | 107.62 | 0.5 | 34.41 | 2 | 30.82 | 9.46 | 2020-08-12 | + | + | |
39 | 16:14:21 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 3.0 | 4.6% | АД | 5.50% | 5.38% | 102.299 | 0.2 | 27.42 | 2 | 0.3 | 2.37 | 2021-01-20 | + | + | |
40 | 12:39:28 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 5.1 | -7.6% | АД | 10.00% | 5.92% | 168.975 | 0.0 | 99.73 | 1 | 90.69 | 3.10 | 2020-08-26 | + | + | |
41 | 15:46:10 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 6.0 | 4.5% | АД | 8.16% | 7.40% | 110.25 | 0.0 | 24.41 | 2 | 23.61 | 2.70 | 2020-07-30 | + | + | |
42 | 15:49:28 | КОБР-33 | 2020-08-12 | 0.1 | 4.2% | 4.92% | 4.92% | 100.01 | 12.4 | 4 | 10.07 | 0.05 | 2020-08-12 | + | + | |||
43 | 10:00:12 | КОБР-35 | 2020-10-14 | 0.2 | 0.0% | 4.49% | 11.31 | 4 | 1.23 | 0.23 | 2020-10-14 | + | + | |||||
44 | 10:00:12 | КОБР-34 | 2020-09-09 | 0.1 | 0.0% | 4.62% | 11.64 | 4 | 5.86 | 0.13 | 2020-09-09 | + | + | |||||
45 | 11:36:08 | ОФЗ 26231 | 2044-07-20 | 24.1 | 0.0% | 0.25% | 1.25 | 2 | 1.07 | 2020-08-19 | + | + | ||||||
46 | 10:00:12 | ОФЗ 29013 | 2030-09-18 | 10.2 | 0.0% | 0.00% | 0 | 4 | 2.7 | 2020-09-30 | + | + | ||||||
47 | 15:54:21 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 9.2 | 0.6% | АД | 6.27% | 4.15% | 151.1 | 59.39 | 1 | 50.58 | 6.51 | 2020-09-16 | + | + |
Индекс государственных облигаций RGBI (ценовой)
|
53004RMFS
| |||||||||||||||||||||
|
02 сентября 2019 г.
| |||||||||||||||||||||
|
25 декабря 2019 г. (раннее по информации Министерства финансов Российской Федерации — 25 февраля 2020 г.)
| |||||||||||||||||||||
|
31 августа 2022 г.
| |||||||||||||||||||||
|
1 000 ₽
| |||||||||||||||||||||
|
15 000 штук
| |||||||||||||||||||||
|
Каждые 6 месяцев
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
— При продаже ОФЗ-н через год после покупки – гарантирован возврат вложенных средств и процентного дохода.
| |||||||||||||||||||||
|
— Продать ОФЗ-н можно только Банку-агенту, через которого ОФЗ-н были приобретены
| |||||||||||||||||||||
|
Купить ОФЗ-н может только совершеннолетний гражданин РФ (физическое лицо) с постоянной регистрацией на территории Российской Федерации.
| |||||||||||||||||||||
|
— Если операция была совершена до 16:30 по Мск, то операция будет произведена в этот же рабочий день.
| |||||||||||||||||||||
|
Перейти на сайт Минфин России
|
котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- смартлаб
- облигации
- котировки гособлигаций ОФЗ
Купить облигации
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. | Доходн | ! | Год.куп. дох. | Куп.дох. посл. | Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год | НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:21:56 | ОФЗ 26234 | 2025-07-16 | 5.0 | 5.0% | 4.50% | 4.59% | 98.099 | 75.2 | 28.48 | 2 | 6.29 | 4.50 | 2021-01-20 | + | + | ||
2 | 16:19:17 | ОФЗ 26227 | 2024-07-17 | 4.0 | 4.7% | 7.40% | 6.74% | 109.779 | 17.3 | 36.9 | 2 | 0.41 | 3.56 | 2021-01-20 | + | + | ||
3 | 16:21:29 | ОФЗ 26209 | 2022-07-20 | 2.0 | 4.4% | 7.60% | 7.17% | 106.062 | 34.3 | 37.9 | 2 | 0.42 | 1.89 | 2021-01-20 | + | + | ||
4 | 16:14:21 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 3.0 | 4.6% | АД | 5.50% | 5.38% | 102.299 | 0.2 | 27.42 | 2 | 0.3 | 2.37 | 2021-01-20 | + | + | |
5 | 16:00:54 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 14.4 | 6.5% | ПК | 7.38% | 6.76% | 109.1 | 3.5 | 36.8 | 2 | 6.07 | 9.32 | 2020-12-23 | + | + | |
6 | 16:19:00 | ОФЗ 25083 | 2021-12-15 | 1.4 | 4.4% | 7.00% | 6.76% | 103.55 | 7.3 | 34.9 | 2 | 7.1 | 1.35 | 2020-12-16 | + | + | ||
7 | 16:17:17 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 2.4 | 4.5% | 7.40% | 6.94% | 106.674 | 29.8 | 36.9 | 2 | 8.92 | 2.22 | 2020-12-09 | + | + | ||
8 | 16:21:35 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 8.9 | 5.6% | 6.90% | 6.31% | 109.421 | 0.6 | 34.41 | 2 | 9.64 | 6.83 | 2020-12-02 | + | + | ||
9 | 16:19:09 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 13.8 | 6.0% | 7.25% | 6.44% | 112.499 | 41.2 | 36.15 | 2 | 11.52 | 9.18 | 2020-11-25 | + | + | ||
10 | 16:22:19 | ОФЗ 26229 | 2025-11-12 | 5.3 | 5.1% | 7.15% | 6.50% | 109.949 | 144.4 | 35.65 | 2 | 12.73 | 4.52 | 2020-11-18 | + | + | ||
11 | 16:20:40 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 11.8 | 6.5% | ПК | 7.48% | 6.86% | 109.001 | 7.6 | 37.3 | 2 | 13.32 | 8.14 | 2020-11-18 | + | + | |
12 | 16:22:44 | ОФЗ 29012 | 2022-11-16 | 2.3 | 6.0% | ПК | 6.38% | 6.32% | 100.899 | 123.4 | 31.81 | 2 | 11.36 | 2.18 | 2020-11-18 | + | + | |
13 | 16:13:22 | ОФЗ 26228 | 2030-04-10 | 9.7 | 5.8% | 7.65% | 6.68% | 114.499 | 5.3 | 38.15 | 2 | 19.49 | 7.13 | 2020-10-21 | + | + | ||
14 | 15:58:18 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 4.2 | 4.8% | 7.10% | 6.52% | 108.9 | 3.7 | 35.4 | 2 | 18.09 | 3.71 | 2020-10-21 | + | + | ||
15 | 16:23:00 | ОФЗ 26205 | 2021-04-14 | 0.7 | 4.2% | 7.60% | 7.42% | 102.43 | 177.7 | 37.9 | 2 | 20.82 | 0.71 | 2020-10-14 | + | + | ||
16 | 15:59:32 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 9.2 | 6.5% | ПК | 7.55% | 7.00% | 107.85 | 6.4 | 37.65 | 2 | 20.69 | 6.79 | 2020-10-14 | + | + | |
17 | 16:18:58 | ОФЗ 26232 | 2027-10-06 | 7.2 | 5.5% | 6.00% | 5.79% | 103.56 | 18.9 | 29.92 | 2 | 16.44 | 5.91 | 2020-10-14 | + | + | ||
18 | 10:00:12 | КОБР-35 | 2020-10-14 | 0.2 | 0.0% | 4.49% | 11.31 | 4 | 1.23 | 0.23 | 2020-10-14 | + | + | |||||
19 | 16:16:38 | ОФЗ 26226 | 2026-10-07 | 6.2 | 5.2% | 7.95% | 6.92% | 114.855 | 13.6 | 39.64 | 2 | 21.78 | 5.04 | 2020-10-14 | + | + | ||
20 | 16:21:14 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 12.7 | 6.0% | 7.70% | 6.65% | 115.8 | 312.8 | 38.39 | 2 | 22.57 | 8.51 | 2020-10-07 | + | + | ||
21 | 16:22:00 | ОФЗ 25084 | 2023-10-04 | 3.2 | 4.6% | 5.30% | 5.19% | 102.095 | 9.5 | 33.54 | 2 | 22.65 | 2.93 | 2020-10-07 | + | + | ||
22 | 16:13:16 | ОФЗ 26230 | 2039-03-16 | 18.7 | 6.1% | 7.70% | 6.49% | 118.7 | 230.3 | 38.39 | 2 | 22.57 | 10.73 | 2020-10-07 | + | + | ||
23 | 16:13:00 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 11.2 | 5.8% | 8.50% | 6.95% | 122.359 | 46.0 | 42.38 | 2 | 26.55 | 7.67 | 2020-09-30 | + | + | ||
24 | 10:00:12 | ОФЗ 29013 | 2030-09-18 | 10.2 | 0.0% | 0.00% | 0 | 4 | 2.7 | 2020-09-30 | + | + | ||||||
25 | 12:54:46 | ОФЗ 29014 | 2026-03-25 | 5.7 | 0.0% | 0.00% | 98.9 | 1.0 | 0 | 4 | 2.7 | 2020-09-30 | + | + | ||||
26 | 15:48:08 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 6.2 | 5.2% | 7.75% | 6.80% | 113.908 | 9.5 | 38.64 | 2 | 25.69 | 5.00 | 2020-09-23 | + | + | ||
27 | 15:54:21 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 9.2 | 0.6% | АД | 6.27% | 4.15% | 151.1 | 59.39 | 1 | 50.58 | 6.51 | 2020-09-16 | + | + | ||
28 | 16:22:37 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 6.6 | 6.6% | ПК | 7.64% | 7.21% | 106 | 276.8 | 38.1 | 2 | 28.26 | 5.23 | 2020-09-09 | + | + | |
29 | 10:00:12 | КОБР-34 | 2020-09-09 | 0.1 | 0.0% | 4.62% | 11.64 | 4 | 5.86 | 0.13 | 2020-09-09 | + | + | |||||
30 | 16:20:48 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 3.6 | 4.7% | 6.50% | 6.13% | 105.972 | 5.1 | 32.41 | 2 | 25.29 | 3.21 | 2020-09-02 | + | + | ||
31 | 12:39:28 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 5.1 | -7.6% | АД | 10.00% | 5.92% | 168.975 | 0.0 | 99.73 | 1 | 90.69 | 3.10 | 2020-08-26 | + | + | |
32 | 15:53:23 | ОФЗ 46018 | 2021-11-24 | 1.3 | 4.8% | АД | 6.50% | 6.39% | 101.61 | 2.3 | 11.34 | 4 | 7.23 | 0.88 | 2020-08-26 | + | + | |
33 | 16:15:06 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 3.1 | 4.6% | 7.00% | 6.54% | 106.946 | 2.1 | 34.9 | 2 | 29.91 | 2.76 | 2020-08-19 | + | + | ||
34 | 11:36:08 | ОФЗ 26231 | 2044-07-20 | 24.1 | 0.0% | 0.25% | 1.25 | 2 | 1.07 | 2020-08-19 | + | + | ||||||
35 | 16:19:07 | ОФЗ 26217 | 2021-08-18 | 1.1 | 4.3% | 7.50% | 7.26% | 103.32 | 169.1 | 37.4 | 2 | 32.06 | 1.02 | 2020-08-19 | + | + | ||
36 | 15:51:06 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 3.1 | 2.1% | ИН | 2.51% | 2.48% | 101.097 | 0.5 | 15.52 | 2 | 13.25 | 2.95 | 2020-08-19 | + | + | |
37 | 16:16:58 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 15.6 | 6.2% | АД | 6.90% | 6.42% | 107.499 | 0.6 | 34.41 | 2 | 30.82 | 9.46 | 2020-08-12 | + | + | |
38 | 15:49:28 | КОБР-33 | 2020-08-12 | 0.1 | 4.2% | 4.92% | 4.92% | 100.01 | 12.4 | 4 | 10.07 | 0.05 | 2020-08-12 | + | + | |||
39 | 15:59:58 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 7.6 | 2.6% | ИН | 2.51% | 2.51% | 99.792 | 5.7 | 13.71 | 2 | 12.24 | 6.85 | 2020-08-12 | + | + | |
40 | 16:15:20 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 6.6 | 5.2% | 8.15% | 7.01% | 116.322 | 21.9 | 40.64 | 2 | 36.4 | 5.16 | 2020-08-12 | + | + | ||
41 | 16:22:33 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 4.5 | 6.8% | ПК | 7.75% | 7.44% | 104.15 | 28.1 | 38.64 | 2 | 36.09 | 3.80 | 2020-08-05 | + | + | |
42 | 16:22:57 | ОФЗ 26233 | 2035-07-18 | 15.0 | 6.0% | 6.10% | 5.99% | 101.78 | 7.2 | 28.08 | 2 | 26.07 | 9.86 | 2020-08-05 | + | + | ||
43 | 15:46:10 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 6.0 | 4.5% | АД | 8.16% | 7.40% | 110.25 | 0.0 | 24.41 | 2 | 23.61 | 2.70 | 2020-07-30 | + | + | |
44 | 16:21:48 | ОФЗ 24021 | 2024-04-24 | 3.8 | 0.0% | 0.00% | 99.25 | 10.2 | 0 | 4 | 11.85 | 2020-07-29 | + | + | ||||
45 | 16:20:44 | ОФЗ 24020 | 2022-07-27 | 2.0 | 0.0% | ПК | 0.00% | 99.831 | 3.1 | 0 | 4 | 11.85 | 2020-07-29 | + | + | |||
46 | 16:21:40 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 7.5 | 5.5% | 7.05% | 6.41% | 110.05 | 37.0 | 35.15 | 2 | 34.18 | 5.87 | 2020-07-29 | + | + | ||
47 | 16:14:45 | ОФЗ 26211 | 2023-01-25 | 2.5 | 4.5% | 7.00% | 6.60% | 106.03 | 9.6 | 34.9 | 2 | 33.94 | 2.28 | 2020-07-29 | + | + |
Индекс государственных облигаций RGBI (ценовой)
котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- смартлаб
- облигации
- котировки гособлигаций ОФЗ
Купить облигации
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. | Доходн | ! | Год.куп. дох. | Куп.дох. посл. | Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год | НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:22:33 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 4.5 | 6.8% | ПК | 7.75% | 7.44% | 104.15 | 28.1 | 38.64 | 2 | 36.09 | 3.80 | 2020-08-05 | + | + | |
2 | 16:22:37 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 6.6 | 6.6% | ПК | 7.64% | 7.21% | 106 | 276.8 | 38.1 | 2 | 28.26 | 5.23 | 2020-09-09 | + | + | |
3 | 15:59:32 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 9.2 | 6.5% | ПК | 7.55% | 7.00% | 107.85 | 6.4 | 37.65 | 2 | 20.69 | 6.79 | 2020-10-14 | + | + | |
4 | 16:00:54 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 14.4 | 6.5% | ПК | 7.38% | 6.76% | 109.1 | 3.5 | 36.8 | 2 | 6.07 | 9.32 | 2020-12-23 | + | + | |
