Горячий ветер 2022

Коломенский кайт клуб "Семь ветров" при поддержке Комитета по физической…

Как Валерий Шувалов снег убирал в 2022 году

Руководитель администрации города Валерий Шувалов проверил лично, как происходит расчистка…

В доме красногорского стрелка нашли долговые расписки Рассказова

В доме убийцы нашли черную бухгалтерию, где фигурируют крупные суммы,…

Дальнобойщики против "Платона"

Дальнобойщики бастуют по всей России. «Недовольство растет. Власти это замалчивают».…

«
»

Все операторы с кодом 900. Набирается через +7 900 или 8 900. Чей номер 900


Код 8900 (+7900) в каком регионе и чей оператор связи

8 (900) 000-00-00 8 (900) 009-99-99 Краснодарский крайООО Т2 Мобайл
8 (900) 010-00-00 8 (900) 019-99-99 Тверская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 020-00-00 8 (900) 029-99-99 Челябинская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 030-00-00 8 (900) 049-99-99 Свердловская обл.ООО ЕКАТЕРИНБУРГ-2000
8 (900) 050-00-00 8 (900) 059-99-99 Кемеровская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 060-00-00 8 (900) 099-99-99 Челябинская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 100-00-00 8 (900) 109-99-99 Кемеровская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 110-00-00 8 (900) 119-99-99 Тверская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 120-00-00 8 (900) 139-99-99 Ростовская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 140-00-00 8 (900) 189-99-99 Ставропольский крайООО Т2 Мобайл
8 (900) 190-00-00 8 (900) 190-99-99 Республика АдыгеяООО Т2 Мобайл
8 (900) 191-00-00 8 (900) 191-99-99 Кабардино-Балкарская РеспубликаООО Т2 Мобайл
8 (900) 192-00-00 8 (900) 192-99-99 Карачаево-Черкесская РеспубликаООО Т2 Мобайл
8 (900) 193-00-00 8 (900) 193-99-99 Республика Северная Осетия-АланияООО Т2 Мобайл
8 (900) 194-00-00 8 (900) 194-99-99 Республика ЧеченскаяООО Т2 Мобайл
8 (900) 195-00-00 8 (900) 195-99-99 Краснодарский крайООО Т2 Мобайл
8 (900) 196-00-00 8 (900) 196-99-99 Республика ИнгушетияООО Т2 Мобайл
8 (900) 197-00-00 8 (900) 216-99-99 Свердловская обл.ООО ЕКАТЕРИНБУРГ-2000
8 (900) 217-00-00 8 (900) 218-79-99 Республика ЧеченскаяООО Т2 Мобайл
8 (900) 219-00-00 8 (900) 228-99-99 Смоленская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 229-00-00 8 (900) 298-99-99 Краснодарский крайООО Т2 Мобайл
8 (900) 299-00-00 8 (900) 309-99-99 Воронежская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 310-00-00 8 (900) 314-99-99 Саратовская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 315-00-00 8 (900) 319-99-99 Пензенская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 320-00-00 8 (900) 329-99-99 Республика ТатарстанООО Т2 Мобайл
8 (900) 330-00-00 8 (900) 334-99-99 Чувашская РеспубликаООО Т2 Мобайл
8 (900) 335-00-00 8 (900) 335-99-99 Чукотский АООАО Вымпел-Коммуникации
8 (900) 336-00-00 8 (900) 344-99-99 Хабаровский крайПАО Вымпел-Коммуникации
8 (900) 345-00-00 8 (900) 354-99-99 Калининградская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 355-00-00 8 (900) 374-99-99 Брянская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 375-00-00 8 (900) 384-99-99 Курганская обл.ООО ЕКАТЕРИНБУРГ-2000
8 (900) 385-00-00 8 (900) 394-99-99 Ханты-Мансийский-Югра АОООО ЕКАТЕРИНБУРГ-2000
8 (900) 395-00-00 8 (900) 404-99-99 Ямало-Ненецкий АОООО ЕКАТЕРИНБУРГ-2000
8 (900) 405-00-00 8 (900) 414-99-99 Магаданская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 415-00-00 8 (900) 424-99-99 Еврейская автономная обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 425-00-00 8 (900) 434-99-99 Сахалинская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 435-00-00 8 (900) 444-99-99 Камчатский крайООО Т2 Мобайл
8 (900) 445-00-00 8 (900) 445-99-99 Чукотский АОООО Т2 Мобайл
8 (900) 446-00-00 8 (900) 454-99-99 Ульяновская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 455-00-00 8 (900) 464-99-99 Республика КарелияОАО Теле2-Санкт-Петербург
8 (900) 465-50-00 8 (900) 466-49-99 Ульяновская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 466-50-00 8 (900) 471-49-99 Пензенская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 471-50-00 8 (900) 473-49-99 Тверская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 473-50-00 8 (900) 483-49-99 Владимирская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 483-50-00 8 (900) 488-49-99 Орловская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 488-50-00 8 (900) 489-49-99 Сахалинская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 490-00-00 8 (900) 499-99-99 Тамбовская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 500-00-00 8 (900) 509-99-99 Вологодская обл.ОАО Теле2-Санкт-Петербург
8 (900) 510-00-00 8 (900) 519-99-99 Тамбовская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 520-00-00 8 (900) 529-99-99 Кировская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 530-00-00 8 (900) 554-99-99 Вологодская обл.ОАО Теле2-Санкт-Петербург
8 (900) 556-00-00 8 (900) 560-99-99 Вологодская обл.ОАО Теле2-Санкт-Петербург
8 (900) 561-00-00 8 (900) 570-99-99 Калининградская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 571-00-00 8 (900) 580-99-99 Калужская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 581-00-00 8 (900) 590-99-99 Владимирская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 591-00-00 8 (900) 600-99-99 Липецкая обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 601-00-00 8 (900) 610-99-99 Рязанская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 611-00-00 8 (900) 619-99-99 г. Москва и Московская областьООО СИМ ТЕЛЕКОМ
8 (900) 620-00-00 8 (900) 659-99-99 г. Санкт-Петербург и Ленинградская областьОАО Теле2-Санкт-Петербург
8 (900) 660-00-00 8 (900) 669-99-99 Сахалинская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 670-00-00 8 (900) 679-99-99 Омская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 680-00-00 8 (900) 689-99-99 Камчатский крайООО Т2 Мобайл
8 (900) 690-00-00 8 (900) 699-99-99 Брянская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 700-00-00 8 (900) 749-99-99 г. Москва и Московская областьООО Антарес
8 (900) 750-00-00 8 (900) 769-99-99 Свердловская областьООО Антарес
8 (900) 770-00-00 8 (900) 789-99-99 Челябинская областьООО Антарес
8 (900) 790-00-00 8 (900) 799-99-99 Воронежская областьООО Антарес
8 (900) 800-00-00 8 (900) 812-49-99 Краснодарский крайООО Интеграл
8 (900) 812-60-00 8 (900) 824-99-99 Ростовская областьООО Интеграл
8 (900) 825-00-00 8 (900) 837-49-99 Волгоградская областьООО Интеграл
8 (900) 837-70-00 8 (900) 849-99-99 Иркутская областьООО Интеграл
8 (900) 850-00-00 8 (900) 899-89-99 г. Санкт-Петербург и Ленинградская областьООО Арктур
8 (900) 900-00-00 8 (900) 900-99-99 г. Москва и Московская областьООО Газпром телеком
8 (900) 901-00-00 8 (900) 910-99-99 Рязанская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 911-00-00 8 (900) 920-99-99 Архангельская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 921-00-00 8 (900) 923-99-99 Томская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 924-00-00 8 (900) 933-99-99 Воронежская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 934-00-00 8 (900) 943-99-99 Мурманская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 944-00-00 8 (900) 963-99-99 Воронежская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 964-00-00 8 (900) 973-99-99 Рязанская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 974-00-00 8 (900) 983-99-99 Республика КомиООО Т2 Мобайл
8 (900) 984-00-00 8 (900) 984-99-99 Тамбовская обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 985-00-00 8 (900) 989-99-99 Липецкая обл.ООО Т2 Мобайл
8 (900) 990-00-00 8 (900) 999-99-99 Псковская обл.ОАО Теле2-Санкт-Петербург

numbase.ru

900. +7 900. 8 900. +7900. 8900. какой оператор с кодом 900. 900 какой оператор

Если Вы звоните с мобильного телефона из России, то можно позвонить двумя вариантами:

Когда звоните на мобильный номер со стационарного телефона, то набирать следует как и с мобильного:

В случае, если нужно позвонить из офиса, то необходимо набрать 9 или код в офисе (спросить стоит у коллеги ) для выхода на городскую связь. После длинного гудка набрать 8, опять дождаться гудка. Дальше ввести код 900 и номер телефона. В некоторых офисах код для выхода на городскую связь набирать не надо. Таблица в помощь:

Если абонент находится заграницей, то способ набора не меняется и используется, как в первых двух случаях:

Когда требуется позвонить с мобильного телефона из-за заграницы , то как правило достаточно набрать +7 , код 900 и сам номер телефона. Есть страны где необходимо ввести код выхода на международную связь:

Ниже представлена таблица с кодами выхода в разрезе стран и примерами:

Способ набора номераПример набора
+7900 номер абонента+7900 293-15-26
8900 номер абонента  8900 293-15-26
Способ набора номераПример набора
+7900 номер абонента+7900 280-24-13
8900 номер абонента  8900 280-24-13
Способ набора номераПример набора
9 8 900 номер абонента  9 8 900 260-66-50
0 8 900 номер абонента  0 8 900 260-66-50
Способ набора номераПример набора
+7900 номер абонента+7900 116-95-59
8900 номер абонента  8900 116-95-59
Способ набора номераПример набора
00 или другой код выхода на международную сеть,принятый в стране - 7 - 900 - номер абонента 00 7 900 459-07-89
+7 900 номер абонента   +7 900 459-07-89
Страна Способ набора номера Пример набора
Австралия 0011 7 900 - номер абонента 0011 7 900 706-16-43
Австрия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Азербайджан 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Албания 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Алжир 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Американское Самоа 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Ангилья 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Ангола 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Андорра 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Антигуа и Барбуда 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Аргентина 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Армения 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Аруба 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Афганистан 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Багамы 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Бангладеш 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Барбадос 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Бахрейн 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Белиз 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Бельгия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Бенин 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Бермудские острова 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Болгария 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Боливия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Босния и Герцеговина 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Ботсвана 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Бразилия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Бруней-Даруссалам 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Бурунди 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Бутан 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Вануату 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Венгрия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Венесуэла 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Британские Виргинские острова 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Вьетнам 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Габон 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Гаити 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Гайана 001 7 900 - номер абонента 001 7 900 706-16-43
Гамбия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Гана 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Гваделупа 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Гватемала 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Гвинея 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Гвинея-Бисау 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Германия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Гибралтар 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Гондурас 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Гонконг 001 7 900 - номер абонента 001 7 900 706-16-43
Гренада 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Гренландия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Греция 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Грузия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Гуам 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Дания 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Джибути 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Доминика 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Доминиканская Республика 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Египет 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Замбия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Зимбабве 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Израиль 00,012,013, 014 7 900 - номер абонента 00,012,013, 014 7 900 706-16-43
Индия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Индонезия 001,008 7 900 - номер абонента 001,008 7 900 706-16-43
Иордания 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Ирак 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Иран 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Ирландия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Исландия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Испания 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Италия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Йемен 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Кабо-Верде 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Казахстан 810 7 900 - номер абонента 810 7 900 706-16-43
Камбоджа 001,007 7 900 - номер абонента 001,007 7 900 706-16-43
Камерун 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Канада 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Катар 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Кения 000 7 900 - номер абонента 000 7 900 706-16-43
Кипр 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Кирибати 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Китай 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Колумбия 009,007,005 7 900 - номер абонента 009,007,005 7 900 706-16-43
Коморы 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Конго 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Демократическая Республика Конго 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Коста-Рика 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Кот д’Ивуар 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Куба 119 7 900 - номер абонента 119 7 900 706-16-43
Кувейт 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Лаос 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Латвия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Лесото 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Ливан 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Ливия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Либерия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Лихтенштейн 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Литва 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Люксембург 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Маврикий 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Мавритания 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Мадагаскар 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Макао 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Малави 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Малайзия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Мали 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Мальдивы 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Мальта 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Марокко 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Мартиника 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Маршалловы острова 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Мексика 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Микронезия 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Мозамбик 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Монако 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Монголия 001 7 900 - номер абонента 001 7 900 706-16-43
Монтсеррат 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Намибия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Науру 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Непал 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Нигер 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Нигерия 009 7 900 - номер абонента 009 7 900 706-16-43
Никарагуа 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Ниуэ 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Новая Зеландия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Новая Каледония 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Норвегия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Объединенные Арабские Эмираты 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Оман 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Каймановы острова 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Острова Кука 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Острова Тёркс и Кайкос 0 7 900 - номер абонента 0 7 900 706-16-43
Пакистан 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Палау 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Панама 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Ватикан 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Папуа-Новая Гвинея 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Парагвай 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Перу 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Польша 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Португалия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Пуэрто-Рико 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Руанда 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Румыния 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Самоа 0 7 900 - номер абонента 0 7 900 706-16-43
Сан-Марино 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Сан-Томе и Принсипи 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Саудовская Аравия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Свазиленд 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Северная Корея 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Северные Марианские острова 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Сен-Пьер и Микелон 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Сенегал 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Сент-Винсент и Гренадины 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Сент-Люсия 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Сент-Китс и Невис 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Сербия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Сейшелы 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Сингапур 001,008 7 900 - номер абонента 001,008 7 900 706-16-43
Сирия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Словакия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Великобритания 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Соломоновы острова 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Сомали 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Судан 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Суринам 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Сьерра-Леоне 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Таджикистан 810 7 900 - номер абонента 810 7 900 706-16-43
Таиланд 001 7 900 - номер абонента 001 7 900 706-16-43
Танзания 000 7 900 - номер абонента 000 7 900 706-16-43
Тайвань 002 7 900 - номер абонента 002 7 900 706-16-43
Тимор-Лесте 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Того 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Токелау 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Тонга 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Тринидад и Тобаго 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Тувалу 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Тунис 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Туркмения 810 7 900 - номер абонента 810 7 900 706-16-43
Турция 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Уганда 000 7 900 - номер абонента 000 7 900 706-16-43
Узбекистан 810 7 900 - номер абонента 810 7 900 706-16-43
Украина 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Уоллис и Футуна 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Уругвай 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Фарерские острова 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Фиджи 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Филиппины 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Фолклендские острова 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Франция 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Французская Гвиана 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Французская Полинезия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Хорватия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Центральноафриканская Республика 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Чад 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Черногория 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Чили 1YZ0 7 900 - номер абонента 1YZ0 7 900 706-16-43
Швейцария 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Шри-Ланка 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Эквадор 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Экваториальная Гвинея 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Эль-Сальвадор 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Эритрея 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Эстония 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Эфиопия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Южная Африка 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Ямайка 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Япония 010 7 900 - номер абонента 010 7 900 706-16-43
США 011 7 900 - номер абонента 011 7 900 706-16-43
Беларусь 810 7 900 - номер абонента 810 7 900 706-16-43
Чехия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Молдавия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43
Финляндия 00 7 900 - номер абонента 00 7 900 706-16-43

www.kodtelefona.ru

900, +7900, 8900 - код нескольких операторов (Теле2, Антарес, Мотив ..) в нескольких регионах. Подробнее..

900‑00xxxxxTele2Краснодарский край
900‑01xxxxxTele2Тверская область
900‑02xxxxxTele2Челябинская область
900‑03xxxxx        04xxxxxМотивСвердловская область
900‑05xxxxxTele2Кемеровская область
900‑06xxxxx        07xxxxx        08xxxxx        09xxxxxTele2Челябинская область
900‑10xxxxxTele2Кемеровская область
900‑11xxxxxTele2Тверская область
900‑12xxxxx        13xxxxxTele2Ростовская область
900‑14xxxxx        15xxxxx        16xxxxx        17xxxxx        18xxxxxTele2Ставропольский край
900‑190xxxxTele2Республика Адыгея
900‑191xxxxTele2Кабардино-Балкарская Республика
900‑192xxxxTele2Карачаево-Черкесская Республика
900‑193xxxxTele2Республика Северная Осетия - Алания
900‑194xxxxTele2Республика Чеченская
900‑195xxxxTele2Краснодарский край
900‑196xxxxTele2Республика Ингушетия
900‑197xxxx        198xxxx        199xxxx        20xxxxx        21xxxxxМотивСвердловская область
900‑217xxxx        218xxxxTele2Республика Чеченская
900‑219xxxx        22xxxxxTele2Смоленская область
900‑229xxxx        23xxxxx        24xxxxx        25xxxxx        26xxxxx        27xxxxx        28xxxxx        29xxxxxTele2Краснодарский край
900‑299xxxx        30xxxxxTele2Воронежская область
900‑310xxxx        311xxxx        312xxxx        313xxxx        314xxxxTele2Саратовская область
900‑315xxxx        316xxxx        317xxxx        318xxxx        319xxxxTele2Пензенская область
900‑32xxxxxTele2Республика Татарстан
900‑330xxxx        331xxxx        332xxxx        333xxxx        334xxxxTele2Чувашская Республика
900‑335xxxxБилайнЧукотский автономный округ
900‑336xxxx        337xxxx        338xxxx        339xxxx        340xxxx        341xxxx        342xxxx        343xxxx        344xxxxБилайнХабаровский край
900‑345xxxx        346xxxx        347xxxx        348xxxx        349xxxx        350xxxx        351xxxx        352xxxx        353xxxx        354xxxxTele2Калининградская область
900‑355xxxx        356xxxx        357xxxx        358xxxx        359xxxx        36xxxxx        370xxxx        371xxxx        372xxxx        373xxxx        374xxxxTele2Брянская область
900‑375xxxx        376xxxx        377xxxx        378xxxx        379xxxx        380xxxx        381xxxx        382xxxx        383xxxx        384xxxxМотивКурганская область
900‑385xxxx        386xxxx        387xxxx        388xxxx        389xxxx        390xxxx        391xxxx        392xxxx        393xxxx        394xxxxМотивХанты-Мансийский автономный округ - Югра
900‑395xxxx        396xxxx        397xxxx        398xxxx        399xxxx        400xxxx        401xxxx        402xxxx        403xxxx        404xxxxМотивЯмало-Ненецкий автономный округ
900‑405xxxx        406xxxx        407xxxx        408xxxx        409xxxx        410xxxx        411xxxx        412xxxx        413xxxx        414xxxxTele2Магаданская область
900‑415xxxx        416xxxx        417xxxx        418xxxx        419xxxx        420xxxx        421xxxx        422xxxx        423xxxx        424xxxxTele2Еврейская автономная область
900‑425xxxx        426xxxx        427xxxx        428xxxx        429xxxx        430xxxx        431xxxx        432xxxx        433xxxx        434xxxxTele2Сахалинская область
900‑435xxxx        436xxxx        437xxxx        438xxxx        439xxxx        440xxxx        441xxxx        442xxxx        443xxxx        444xxxxTele2Камчатский край
900‑445xxxxTele2Чукотский автономный округ
900‑446xxxx        447xxxx        448xxxx        449xxxx        450xxxx        451xxxx        452xxxx        453xxxx        454xxxxTele2Ульяновская область
900‑455xxxx        456xxxx        457xxxx        458xxxx        459xxxx        460xxxx        461xxxx        462xxxx        463xxxx        464xxxxTele2Республика Карелия
900‑4655xxx        4656xxx        4657xxx        4658xxx        4659xxx        4660xxx        4661xxx        4662xxx        4663xxx        4664xxxTele2Ульяновская область
900‑4665xxx        4666xxx        4667xxx        4668xxx        4669xxx        467xxxx        468xxxx        469xxxx        470xxxx        4710xxx        4711xxx        4712xxx        4713xxx        4714xxxTele2Пензенская область
900‑4715xxx        4716xxx        4717xxx        4718xxx        4719xxx        472xxxx        4730xxx        4731xxx        4732xxx        4733xxx        4734xxxTele2Тверская область
900‑4735xxx        4736xxx        4737xxx        4738xxx        4739xxx        474xxxx        475xxxx        476xxxx        477xxxx        478xxxx        479xxxx        480xxxx        481xxxx        482xxxx        4830xxx        4831xxx        4832xxx        4833xxx        4834xxxTele2Владимирская область
900‑4835xxx        4836xxx        4837xxx        4838xxx        4839xxx        484xxxx        485xxxx        486xxxx        487xxxx        4880xxx        4881xxx        4882xxx        4883xxx        4884xxxTele2Орловская область
900‑4885xxx        4886xxx        4887xxx        4888xxx        4889xxx        4890xxx        4891xxx        4892xxx        4893xxx        4894xxxTele2Сахалинская область
900‑49xxxxxTele2Тамбовская область
900‑50xxxxxTele2Вологодская область
900‑51xxxxxTele2Тамбовская область
900‑52xxxxxTele2Кировская область
900‑53xxxxx        54xxxxx        550xxxx        551xxxx        552xxxx        553xxxx        554xxxxTele2Вологодская область
