Курс золота омс: Курсы металлов — СберБанк
Котировки металлов ОМС в Сбербанке России на сегодня
Актуальная информация о котировках металлов на обезличенных металических счетах в Сбербанке России на сегодня 30.07.2021 во всех регионах присутствия Сбербанка России.
Котировки золота, серебра, платины и палладия актуальны для дистанционных каналов покупки и продажи металлов ОМС с использованием карт, мобильных приложений, интернет-банка Сбербанка Онлайн, а также в терминалах самообслуживания и банкоматах.
Чтобы посмотреть курсы металлов при покупке и продаже в отделениях — кликните на нужный вам регион в правой боковой колонке.
Для уточнения котировок драгоценных металлов (ОМС) рекомендуем обратиться в банк по бесплатному телефону 8 (800) 555-55-50.
Последнее обновление данных: 22.04.2021 12:00 по московскому времени.
Москва
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62. 7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Санкт-Петербург
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Майкоп, Республика Адыгея
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Барнаул, Алтайский край
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Благовещенск, Амурская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Архангельск, Архангельская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Астрахань, Астраханская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Белгород, Белгородская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Биробиджан, Еврейская АО
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Брянск, Брянская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Улан-Удэ, Республика Бурятия
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Владимир, Владимирская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Волгоград, Волгоградская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Вологда, Вологодская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Воронеж, Воронежская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Махачкала, Республика Дагестан
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Чита, Забайкальский край
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Иваново, Ивановская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Магас, Республика Ингушетия
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Иркутск, Иркутская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Калининград, Калининградская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Элиста, Республика Калмыкия
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Калуга, Калужская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Петрозаводск, Республика Карелия
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Кемерово, Кемеровская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Киров, Кировская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Сыктывкар, Республика Коми
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Кострома, Костромская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Краснодар, Краснодарский край
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Красноярск, Красноярский край
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Курган, Курганская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Курск, Курская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Ленинградская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Липецк, Липецкая область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Магадан, Магаданская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Саранск, Республика Мордовия
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Московская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Мурманск, Мурманская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Нарьян-Мар, Ненецкий АО
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Нижний Новгород, Нижегородская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Великий Новгород, Новгородская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Новосибирск, Новосибирская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Омск, Омская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Оренбург, Оренбургская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Орел, Орловская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Пенза, Пензенская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Пермь, Пермский край
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Владивосток, Приморский край
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Псков, Псковская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Горно-Алтайск, Республика Алтай
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Уфа, Республика Башкортостан
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Ростов-на-Дону, Ростовская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Рязань, Рязанская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Самара, Самарская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Саратов, Саратовская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Екатеринбург, Свердловская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Смоленск, Смоленская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Ставрополь, Ставропольский край
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Тамбов, Тамбовская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Казань, Республика Татарстан
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Тверь, Тверская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Томск, Томская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Тула, Тульская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Кызыл, Республика Тыва
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Тюмень, Тюменская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Ижевск, Удмуртская Республика
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Ульяновск, Ульяновская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Хабаровск, Хабаровский край
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Абакан, Республика Хакасия
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский АО — Югра
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Челябинск, Челябинская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Чебоксары, Чувашская Республика
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Анадырь, Чукотский АО
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Якутск, Республика Саха (Якутия)
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Салехард, Ямало-Ненецкий АО
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
Ярославль, Ярославская область
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Платина | Pt | 2831 -24 | 3091 -24 |
Серебро | Ag | 62.7 -0.18 | 67.13 -0.19 |
Золото | Au | 4215 -2 | 4591 -2 |
Палладий | Pd | 6716 -13 | 7311 -14 |
курс золота на сегодня, цена на вкладе омс в 2019 году
Здесь отображается цена 1 грамма золота в Сбербанке России на ОМС на сегодня:
покупка — 2551,00
продажа — 2854,00
Значение курса золота установленного ЦБ РФ на сегодня смотрите здесь:
Купить золото в Сбербанке можно тремя способами:
1. Открыть вклад до востребования. Альтернативное название — обезличенный металлический счет (ОМС). В данном случае сам металл физически покупателю не выдается.
2. Приобрести мерные слитки.
3. Купить золотые инвестиционные монеты.
Стоимость золота на ОМС в Сбербанке устанавливается ежедневно в рабочие дни и публикуется на официальном сайте банка. Она зависит, прежде всего, от учетной цены Центрального Банка России, а также от динамики биржевых котировок.
Вклады в золото: плюсы и минусы.
Плюсы:
-
отсутствие НДС при покупке металла; -
процедура покупки и продажи на золотом вкладе такая же простая как при обращении с рублевым вкладом до востребования; -
возможность продавать и покупать золото в любое время через интернет; -
отсутствие издержек на хранение и транспортировку физического металла; -
спреды между ценами покупки и продажи заметно меньше, чем для монет и слитков.
Минусы:
-
вклады в золото не входят в государственную программу страхования вкладов физических лиц; -
спред (разница между котировками покупки и продажи) устанавливается банком по своему усмотрению и отличается в разных регионах России. Обычно он находится в пределах 4-5%. Спрэд может значительно увеличиваться в периоды резких колебаний цены металла на мировых биржах. Были случаи, когда он доходил до 25%, но затем постепенно снижался до обычных значений.
Рекомендуется к прочтению:
Прогноз цены на золото в 2015 году
Цены на слитки из золота и серебра в Сбербанке
цена на ОМС, его оформление в сбербанке
Запись обновлена: Май 28, 2020
В наше время приобрел популярность обезличенный металлический счет, ставший удобным инструментом для инвестирования и оперативного реагирования на то, как изменяется курс золота. Во многих российских банках есть предложения по открытию ОМС для инвестиций в драгметаллы. В данной статье, мы рассмотрим пример открытия подобного счета в Сбербанке России.
Необходимо упомянуть, что возможность открыть подобный счет предоставляется Сбербанком с 2002 года и обладает привлекательными условиями для вкладчиков. Стоит учитывать, что у Сбербанка самое большое количество филиалов по сравнению с любым другим российским банком, при том география распространения их филиалов весьма широка. Открытие ОМС максимально упрощено, и завести себе обезличенный счет может любой желающий.
Вкладчик может выбрать, в каком из металлов открывать обезличенный счет: в золоте, серебре, платине либо палладии.
Минимальным размером драгоценного металла, который установил банк, чтобы открыть обезличенный счет, является 0,1 грамма для золота, платины, палладия. Для серебра необходимо купить как минимум один грамм этого металла.
Сбербанк предоставляет возможность открыть обезличенный счет «до востребования». Такой счет не имеет обязательного срока хранения драгметаллов на ОМС, что это дает возможность вкладчику свободно проводить операции покупки и продажи в любое время. Также нет лимитов по максимальному и минимальному количеству металла на счету. Поэтому можно уменьшить остаток средств на обезличенном счету до нулевой величины, не имея обязательств по закрытию счета.
Статистика работы российских банков с ОМС.
Вкладчик может открывать несколько счетов в банке, но перевод средств между ними не реализуется. Право выполнения операций со счетом можно передавать другому лицу путем нотариально заверенной доверенности.
