Какой оператор связи использует код 8493 и в каком регионе? 7493 что за номер
Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем | Иваново | с +74932200000 до +74932229999 | Ивановская область | 30000 |
Ростелеком | Иваново | с +74932230000 до +74932249999 | Ивановская область | 20000 |
Связь-Контракт | Иваново | с +74932255000 до +74932255999 | Ивановская область | 1000 |
МегаФон | Иваново | с +74932261000 до +74932263999 | Ивановская область | 3000 |
Ростелеком | Иваново | с +74932264000 до +74932269999 | Ивановская область | 6000 |
Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем | Иваново | с +74932270000 до +74932279999 | Ивановская область | 10000 |
Мобильные ТелеСистемы | Иваново | с +74932280000 до +74932289999 | Ивановская область | 10000 |
Ростелеком | Иваново | с +74932290000 до +74932309999 | Ивановская область | 20000 |
Ростелеком | с +74932310000 до +74932310999 | Ивановская область | 1000 | |
Комтел | Иваново | с +74932311000 до +74932311999 | Ивановская область | 1000 |
Ростелеком | с +74932312000 до +74932313999 | Ивановская область | 2000 | |
Ростелеком | с +74932314100 до +74932319999 | Ивановская область | 5900 | |
Ростелеком | Иваново | с +74932320000 до +74932339999 | Ивановская область | 20000 |
Мобильные ТелеСистемы | Иваново | с +74932340000 до +74932342999 | Ивановская область | 3000 |
Вымпел-Коммуникации | Иваново | с +74932343000 до +74932344999 | Ивановская область | 2000 |
Ростелеком | Иваново | с +74932345512 до +74932351999 | Ивановская область | 6488 |
Комтел | Иваново | с +74932353000 до +74932353999 | Ивановская область | 2000 |
Ростелеком | Иваново | с +74932354500 до +74932355899 | Ивановская область | 1400 |
Ростелеком | Иваново | с +74932356000 до +74932356999 | Ивановская область | 1000 |
Ростелеком | Иваново | с +74932358000 до +74932359799 | Ивановская область | 1800 |
Мобильные ТелеСистемы | Иваново | с +74932360000 до +74932369999 | Ивановская область | 10000 |
Ростелеком | Иваново | с +74932370000 до +74932378999 | Ивановская область | 9000 |
Ростелеком | Иваново | с +74932379200 до +74932389299 | Ивановская область | 10100 |
Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем | Иваново | с +74932390000 до +74932399999 | Ивановская область | 10000 |
Ростелеком | Иваново | с +74932400000 до +74932429999 | Ивановская область | 30000 |
Ростелеком | Иваново | с +74932440000 до +74932441999 | Ивановская область | 2000 |
Российские железные дороги | Иваново | с +74932442000 до +74932443999 | Ивановская область | 2000 |
Ростелеком | Иваново | с +74932444000 до +74932445999 | Ивановская область | 2000 |
Мобильные ТелеСистемы | Иваново | с +74932450000 до +74932459999 | Ивановская область | 10000 |
Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем | Иваново | с +74932460000 до +74932469999 | Ивановская область | 10000 |
Ростелеком | Иваново | с +74932470000 до +74932473999 | Ивановская область | 4000 |
Меланж | Иваново | с +74932475000 до +74932475999 | Ивановская область | 2000 |
Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем | Иваново | с +74932476000 до +74932479599 | Ивановская область | 3600 |
Ивтелеком | Иваново | с +74932480050 до +74932482999 | Ивановская область | 2950 |
Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем | Иваново | с +74932483000 до +74932489999 | Ивановская область | 7000 |
Ростелеком | Иваново | с +74932490000 до +74932499999 | Ивановская область | 10000 |
Мобильные ТелеСистемы | Иваново | с +74932500000 до +74932509999 | Ивановская область | 10000 |
Ростелеком | Иваново | с +74932520000 до +74932569999 | Ивановская область | 50000 |
МегаФон | Иваново | с +74932570950 до +74932570999 | Ивановская область | 1000 |
СеверТелеКом | Иваново | с +74932571000 до +74932571999 | Ивановская область | 1000 |
РадиоФМ | Иваново | с +74932573000 до +74932573999 | Ивановская область | 1000 |
МегаФон | Иваново | с +74932576000 до +74932577499 | Ивановская область | 3500 |
Гамма Телеком | Иваново | с +74932577500 до +74932578599 | Ивановская область | 1100 |
Центр Информационных Технологий | Иваново | с +74932581000 до +74932581999 | Ивановская область | 1000 |
МТТ Коннект | Иваново | с +74932583500 до +74932588399 | Ивановская область | 4900 |
Территориальная генерирующая компания №6 | Иваново | с +74932588500 до +74932589499 | Ивановская область | 1000 |
МТТ Коннект | Иваново | с +74932594800 до +74932594999 | Ивановская область | 5000 |
Регион-Телеком | Иваново | с +74932595000 до +74932597499 | Ивановская область | 2500 |
Регион-Телеком | Иваново | с +74932598000 до +74932599999 | Ивановская область | 2000 |
Квантум | Иваново | с +74932773000 до +74932776999 | Ивановская область | 4000 |
КОМСТАР-Регионы | Иваново | с +74932901000 до +74932903999 | Ивановская область | 3000 |
Вымпел-Коммуникации | Иваново | с +74932920000 до +74932929999 | Ивановская область | 10000 |
Комтел | Иваново | с +74932930000 до +74932939999 | Ивановская область | 10000 |
МТТ Коннект | Иваново | с +74932950000 до +74932959999 | Ивановская область | 10000 |
Интеркомтел | Иваново | с +74932960000 до +74932965999 | Ивановская область | 6000 |
Ростелеком | Кинешма | с +74933120000 до +74933139999 | Ивановская область | 20000 |
Ростелеком | Кинешма | с +74933150000 до +74933157499 | Ивановская область | 7500 |
Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем | Кинешма | с +74933170000 до +74933172999 | Ивановская область | 3000 |
Поликор | Кинешма | с +74933191000 до +74933191999 | Ивановская область | 1000 |
Электроконтакт | Кинешма | с +74933194000 до +74933194999 | Ивановская область | 1000 |
Ростелеком | с +74933197000 до +74933198999 | Ивановская область | 2000 | |
Ростелеком | Заволжск | с +74933321000 до +74933322163 | Ивановская область | 1164 |
Ростелеком | Заволжск | с +74933324000 до +74933325299 | Ивановская область | 1300 |
Ростелеком | с +74933423000 до +74933423999 | Ивановская область | 3000 | |
Ростелеком | с +74933620000 до +74933625549 | Ивановская область | 5550 | |
Ростелеком | с +74933626000 до +74933626999 | Ивановская область | 1000 | |
Ростелеком | с +74933721000 до +74933724849 | Ивановская область | 3850 | |
Ростелеком | с +74933921000 до +74933922057 | Ивановская область | 1058 | |
Ростелеком | с +74933924000 до +74933924999 | Ивановская область | 1000 | |
Ростелеком | с +74933931000 до +74933932999 | Ивановская область | 2000 | |
Ростелеком | Фурманов | с +74934120000 до +74934123999 | Ивановская область | 4000 |
Ростелеком | Фурманов | с +74934125000 до +74934126999 | Ивановская область | 2000 |
Ростелеком | Фурманов | с +74934134000 до +74934134999 | Ивановская область | 1000 |
Ростелеком | Фурманов | с +74934138000 до +74934139047 | Ивановская область | 1048 |
Ростелеком | Тейково | с +74934321000 до +74934326999 | Ивановская область | 6000 |
Ростелеком | Тейково | с +74934330000 до +74934339199 | Ивановская область | 9200 |
Ростелеком | Тейково | с +74934340000 до +74934349999 | Ивановская область | 10000 |
Ростелеком | с +74934421000 до +74934421999 | Ивановская область | 1000 | |
Ростелеком | с +74934521000 до +74934523183 | Ивановская область | 2184 | |
Ростелеком | с +74934620900 до +74934621999 | Ивановская область | 1100 | |
Ростелеком | с +74934720900 до +74934724829 | Ивановская область | 3930 | |
Ростелеком | Шуя | с +74935120000 до +74935132559 | Ивановская область | 12560 |
Ростелеком | Шуя | с +74935132600 до +74935133999 | Ивановская область | 1400 |
Ростелеком | с +74935138864 до +74935139999 | Ивановская область | 1136 | |
Ростелеком | Шуя | с +74935141000 до +74935149999 | Ивановская область | 9000 |
Ростелеком | Комсомольск | с +74935221000 до +74935222999 | Ивановская область | 2000 |
Ростелеком | с +74935321000 до +74935322099 | Ивановская область | 1100 | |
Ростелеком | Вичуга | с +74935420000 до +74935439999 | Ивановская область | 20000 |
Ростелеком | с +74935491000 до +74935491999 | Ивановская область | 1000 | |
Ростелеком | с +74935498000 до +74935498999 | Ивановская область | 1000 | |
Ростелеком | с +74935521000 до +74935522999 | Ивановская область | 2000 | |
Ростелеком | с +74935525000 до +74935525999 | Ивановская область | 1000 | |
Ростелеком | с +74935691000 до +74935692199 | Ивановская область | 1200 | |
Ростелеком | с +74935721000 до +74935721999 | Ивановская область | 1000 |
wiki-numbers.ru
8 (493) 2xx xx xx | ОАО "Мобильные ТелеСистемы", г. Иваново, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", г. Иваново, Ивановская обл. ООО "Связь-Контракт", г. Иваново, Ивановская обл. ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ", г. Иваново, Ивановская обл. ОАО "МегаФон", г. Иваново, Ивановская обл. ООО "КОМТЕЛ", г. Иваново, Ивановская обл. ОАО "Вымпел-Коммуникации", г. Иваново, Ивановская обл. ООО "МТТ Коннект", г. Иваново, Ивановская обл. ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", г. Иваново, Ивановская обл. ООО "Мир Торговли и Развлечений", г. Иваново, Ивановская обл. ОАО "ПСК", г. Иваново, Ивановская обл. ОАО "Ивановоглавснаб", г. Иваново, Ивановская обл. ОАО "Полет", г. Иваново, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", г. Иваново, Ивановская обл. ОАО "Российские железные дороги", г. Иваново, Ивановская обл. ООО "Меланж", г. Иваново, Ивановская обл. ООО "СеверТелеКом", г. Иваново, Ивановская обл. ООО "РадиоФМ", г. Иваново, Ивановская обл. ЗАО "Гамма Телеком", г. Иваново, Ивановская обл. ЗАО "Компания ТрансТелеКом", г. Иваново, Ивановская обл. ПАО "Т Плюс", г. Иваново, Ивановская обл. ООО "Диджитал Кантри Нэт", г. Иваново, Ивановская обл. ООО "Регион-Телеком", г. Иваново, Ивановская обл. Электросвязь, г. Иваново, Ивановская обл. АО "Квантум", г. Иваново, Ивановская обл. ООО "Интернод", г. Иваново, Ивановская обл. ООО "МУЛЬТИКОМ ГРУПП", г. Иваново, Ивановская обл. ООО "ГЛОБАЛФОН", г. Иваново, Ивановская обл. | 8 (493) 3xx xx xx | ПАО "Ростелеком", Кинешемский район, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", г. Кинешма, р-н Кинешемский, Ивановская обл. ООО "Интеркомтел", р-н Кинешемский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Кинешемский, Ивановская обл. ОАО "Мобильные ТелеСистемы", г. Кинешма, р-н Кинешемский, Ивановская обл. ООО "Спектр", р-н Кинешемский, Ивановская обл. ООО "Кинешма Аутомотив Компонентс", г.о. Кинешма ФГБУ здравоохранения "Медицинский центр "Решма" Федерального медико-биологического агентства", д. Дьячевский, р-н Кинешемский, Ивановская обл. ООО "МТТ Коннект", г. Кинешма, р-н Кинешемский, Ивановская обл. ООО "Ракита-телеком", г. Кинешма, р-н Кинешемский, Ивановская обл. ООО "Поликор Связь", г. Кинешма, р-н Кинешемский, Ивановская обл. ЗАО "Электроконтакт", г. Кинешма, р-н Кинешемский, Ивановская обл. ООО "Томна", г. Кинешма, р-н Кинешемский, Ивановская обл. ООО "Спектр", г. Кинешма, р-н Кинешемский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", р-н Кинешемский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", Заволжский район, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Заволжский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", г. Заволжск, р-н Заволжский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", р-н Заволжский, Ивановская обл. ООО "Интеркомтел", р-н Заволжский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Палехский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", р-н Палехский, Ивановская обл. ООО "МТТ Коннект", р-н Палехский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Родниковский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", р-н Родниковский, Ивановская обл. ООО "МТТ Коннект", р-н Родниковский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Юрьевецкий, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", р-н Юрьевецкий, Ивановская обл. ООО "МТТ Коннект", г. Юрьевец, р-н Юрьевецкий, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Приволжский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", р-н Приволжский, Ивановская обл. ООО "МТТ Коннект", г. Приволжск, р-н Приволжский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", г. Приволжск, р-н Приволжский, Ивановская обл. | 8 (493) 4xx xx xx | ПАО "Ростелеком", Фурмановский район, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", г. Фурманов, р-н Фурмановский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Фурмановский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", р-н Фурмановский, Ивановская обл. ООО "Ракита-телеком", г. Фурманов, р-н Фурмановский, Ивановская обл. ООО "МТТ Коннект", г. Фурманов, р-н Фурмановский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", Тейковский район, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", г. Тейково, р-н Тейковский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Тейковский, Ивановская обл. ООО "Ракита-телеком", г. Тейково, р-н Тейковский, Ивановская обл. ООО "МТТ Коннект", г. Тейково, р-н Тейковский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", р-н Лухский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Лухский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", Лухский район, Ивановская обл. ООО "МТТ Коннект", р-н Лухский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Пучежский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", р-н Пучежский, Ивановская обл. ООО "МТТ Коннект", г. Пучеж, р-н Пучежский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Пестяковский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", р-н Пестяковский, Ивановская обл. ООО "МТТ Коннект", р-н Пестяковский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Южский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", р-н Южский, Ивановская обл. ООО "МТТ Коннект", г. Южа, р-н Южский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Верхнеландеховский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", р-н Верхнеландеховский, Ивановская обл. ООО "МТТ Коннект", р-н Верхнеландеховский, Ивановская обл. | 8 (493) 5xx xx xx | ПАО "Ростелеком", Шуйский район, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", г. Шуя, р-н Шуйский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Шуйский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", р-н Шуйский, Ивановская обл. ООО "МТТ Коннект", г. Шуя, р-н Шуйский, Ивановская обл. ООО "Ракита-телеком", г. Шуя, р-н Шуйский, Ивановская обл. ОАО "МегаФон", р-н Шуйский, Ивановская обл. ООО "Интеркомтел", р-н Шуйский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Комсомольский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", р-н Комсомольский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", г. Комсомольск, р-н Комсомольский, Ивановская обл. ООО "МТТ Коннект", г. Комсомольск, р-н Комсомольский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Ильинский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", р-н Ильинский, Ивановская обл. ООО "МТТ Коннект", р-н Ильинский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Вичугский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", г. Вичуга, р-н Вичугский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", Вичугский район, Ивановская обл. ООО "МТТ Коннект", г. Вичуга, р-н Вичугский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Гаврилово-Посадский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", г. Гаврилов Посад, р-н Гаврилово-Посадский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", р-н Гаврилово-Посадский, Ивановская обл. ООО "МТТ Коннект", р-н Савинский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Савинский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", р-н Савинский, Ивановская обл. ООО "Т2 Мобайл", р-н Лежневский, Ивановская обл. ПАО "Ростелеком", р-н Лежневский, Ивановская обл. ООО "Газпром телеком", р-н Лежневский, Ивановская обл. ООО "МТТ Коннект", пгт. Лежнево, р-н Лежневский, Ивановская обл. |
defcodes.ru
Код 8493 (+7493) в каком регионе и чей оператор связи
Ниже вы можете ознакомиться с более точной информацией о номере телефона +7493 в международном виде, каким провайдерам сотовой связи и городам он относится.
По префиксу 493 обнаружено 500 мобильных номеров, которые относятся к 35 операторам связи и находятся в 43 областях.Поиск по номеру
Ближайшие коды:
Рассказать друзьям:
Телефонные номера 493, на карте
Продолжить набор
+74930xx-xx-xx
+74931xx-xx-xx
+74936xx-xx-xx
+74937xx-xx-xx
+74938xx-xx-xx
+74939xx-xx-xx
Диапазоны которым принадлежит код 8 493
8 (493) 220-00-00 | 8 (493) 222-99-99 | г. Иваново, Ивановская обл.ПАО Мобильные ТелеСистемы |
8 (493) 223-00-00 | 8 (493) 224-28-99 | г. Иваново, Ивановская обл.ПАО Ростелеком |
8 (493) 227-00-00 | 8 (493) 228-99-99 | г. Иваново, Ивановская обл.ПАО Мобильные ТелеСистемы |
8 (493) 229-00-00 | 8 (493) 230-99-99 | г. Иваново, Ивановская обл.ПАО Ростелеком |
8 (493) 232-00-00 | 8 (493) 233-99-99 | г. Иваново, Ивановская обл.ПАО Ростелеком |
8 (493) 236-00-00 | 8 (493) 236-99-99 | г. Иваново, Ивановская обл.ПАО Мобильные ТелеСистемы |
8 (493) 237-92-00 | 8 (493) 238-92-99 | г. Иваново, Ивановская обл.ПАО Ростелеком |
8 (493) 239-00-00 | 8 (493) 239-99-99 | г. Иваново, Ивановская обл.ПАО Мобильные ТелеСистемы |
8 (493) 240-99-94 | 8 (493) 242-99-99 | г. Иваново, Ивановская обл.ПАО Ростелеком |
8 (493) 245-00-00 | 8 (493) 246-99-99 | г. Иваново, Ивановская обл.ПАО Мобильные ТелеСистемы |
8 (493) 250-00-00 | 8 (493) 250-99-99 | г. Иваново, Ивановская обл.ПАО Мобильные ТелеСистемы |
8 (493) 252-00-00 | 8 (493) 256-99-99 | г. Иваново, Ивановская обл.ПАО Ростелеком |
8 (493) 292-00-00 | 8 (493) 292-99-99 | г. Иваново, Ивановская обл.ПАО Вымпел-Коммуникации |
8 (493) 293-00-00 | 8 (493) 293-99-99 | г. Иваново, Ивановская обл.ООО Комтел |
8 (493) 295-00-00 | 8 (493) 295-99-99 | г. Иваново, Ивановская обл.ООО МТТ Коннект |
Регионы которым принадлежит номер +7 493
г. Иваново, Ивановская обл. Кинешемский район, Ивановская обл. г. Кинешма, р-н Кинешемский, Ивановская обл. р-н Кинешемский, Ивановская обл. г.о. Кинешма д. Дьячевский, р-н Кинешемский, Ивановская обл. Заволжский район, Ивановская обл. р-н Заволжский, Ивановская обл. г. Заволжск, р-н Заволжский, Ивановская обл. р-н Палехский, Ивановская обл. р-н Родниковский, Ивановская обл. р-н Юрьевецкий, Ивановская обл. г. Юрьевец, р-н Юрьевецкий, Ивановская обл. р-н Приволжский, Ивановская обл. г. Приволжск, р-н Приволжский, Ивановская обл. Фурмановский район, Ивановская обл. г. Фурманов, р-н Фурмановский, Ивановская обл. р-н Фурмановский, Ивановская обл. Тейковский район, Ивановская обл. г. Тейково, р-н Тейковский, Ивановская обл. р-н Тейковский, Ивановская обл. р-н Лухский, Ивановская обл. Лухский район, Ивановская обл. р-н Пучежский, Ивановская обл. г. Пучеж, р-н Пучежский, Ивановская обл. р-н Пестяковский, Ивановская обл. р-н Южский, Ивановская обл. г. Южа, р-н Южский, Ивановская обл. р-н Верхнеландеховский, Ивановская обл. Шуйский район, Ивановская обл. г. Шуя, р-н Шуйский, Ивановская обл. р-н Шуйский, Ивановская обл. р-н Комсомольский, Ивановская обл. г. Комсомольск, р-н Комсомольский, Ивановская обл. р-н Ильинский, Ивановская обл. р-н Вичугский, Ивановская обл. г. Вичуга, р-н Вичугский, Ивановская обл. Вичугский район, Ивановская обл. р-н Гаврилово-Посадский, Ивановская обл. г. Гаврилов Посад, р-н Гаврилово-Посадский, Ивановская обл. р-н Савинский, Ивановская обл. р-н Лежневский, Ивановская обл. пгт. Лежнево, р-н Лежневский, Ивановская обл.Операторы которым принадлежит номер +7 493
ПАО Мобильные ТелеСистемыПАО РостелекомООО Связь-КонтрактООО ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТОАО МегаФонООО КомтелПАО Вымпел-КоммуникацииООО МТТ КоннектОАО Федеральная сетевая компания Единой энергетической системыООО Мир Торговли и РазвлеченийОАО КРАНЭКСОАО ИвановоглавснабОАО ПолетООО Т2 МобайлОАО РЖДООО МеланжООО СеверТелеКомООО РадиоФМЗАО Гамма ТелекомАО Компания ТрансТелеКомПАО Т ПлюсООО Диджитал Кантри НэтООО Регион-ТелекомАО КвантумООО ИнтернодООО МУЛЬТИКОМ ГРУППООО Объединенная Сервисная Служба ТулыООО ГЛОБАЛФОНООО ИнтеркомтелООО СпектрООО Кинешма Аутомотив КомпонентсФГБУ здравоохранения Медицинский центр Решма Федерального медико-биологического агентстваООО Поликор СвязьЗАО ЭлектроконтактООО Газпром телекомРекомендуем к просмотру
numbase.ru
+74932200000 - +74932229999 | Ивановская обл. | ЗАО 'СМАРТС - Иваново' |
+74932230000 - +74932242899 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932246900 - +74932249999 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932250000 - +74932250599 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932255000 - +74932255999 | Ивановская обл. | ООО 'Связь-Контракт' |
+74932260000 - +74932260499 | Ивановская обл. | ООО 'ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ' |
+74932261000 - +74932263999 | Ивановская обл. | ОАО 'МегаФон' |
+74932264000 - +74932269999 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932270000 - +74932279999 | Ивановская обл. | ЗАО 'СМАРТС - Иваново' |
+74932280000 - +74932289999 | Ивановская обл. | ОАО 'Мобильные ТелеСистемы' |
+74932290000 - +74932309999 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932310000 - +74932310999 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932311000 - +74932311999 | Ивановская обл. | ООО 'Комтел' |
+74932312000 - +74932313999 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932314000 - +74932314099 | Ивановская обл. | ООО 'Комтел' |
+74932314100 - +74932319999 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932320000 - +74932339999 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932340000 - +74932342999 | Ивановская обл. | ОАО 'Мобильные ТелеСистемы' |
+74932343000 - +74932344999 | Ивановская обл. | ОАО 'Вымпел-Коммуникации' |
+74932345000 - +74932345499 | Ивановская обл. | ООО 'МТТ Коннект' |
+74932345500 - +74932345511 | Ивановская обл. | ООО 'МТТ Коннект' |
+74932345512 - +74932351999 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932352000 - +74932353999 | Ивановская обл. | ООО 'Комтел' |
+74932354000 - +74932354399 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932354400 - +74932354499 | Ивановская обл. | ОАО 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы' |
+74932354500 - +74932355899 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932355900 - +74932355999 | Ивановская обл. | ООО 'Связь-Контракт' |
+74932356000 - +74932356999 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932357000 - +74932357099 | Ивановская обл. | ООО 'Мир Торговли и Развлечений' |
+74932357100 - +74932357299 | Ивановская обл. | ОАО 'ПСК' |
+74932357300 - +74932357399 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932357500 - +74932357599 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932357600 - +74932357799 | Ивановская обл. | ОАО 'ПСК' |
+74932357800 - +74932357899 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932357900 - +74932357999 | Ивановская обл. | ООО 'Мир Торговли и Развлечений' |
+74932358000 - +74932359499 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932359500 - +74932359599 | Ивановская обл. | ОАО 'ПСК' |
+74932359600 - +74932359699 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932359700 - +74932359799 | Ивановская обл. | ОАО 'ПСК' |
+74932359800 - +74932359999 | Ивановская обл. | ООО 'Комтел' |
+74932360000 - +74932369999 | Ивановская обл. | ОАО 'Мобильные ТелеСистемы' |
+74932370000 - +74932378999 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932379200 - +74932389299 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932389300 - +74932389399 | Ивановская обл. | ОАО 'Ивановоглавснаб' |
+74932389400 - +74932389599 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932389600 - +74932389699 | Ивановская обл. | ОАО 'Полет' |
+74932389700 - +74932389799 | Ивановская обл. | ОАО 'Ивановоглавснаб' |
+74932389800 - +74932389899 | Ивановская обл. | ОАО 'Ивановоглавснаб' |
+74932389900 - +74932389999 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932390000 - +74932399999 | Ивановская обл. | ЗАО 'СМАРТС - Иваново' |
+74932400000 - +74932400000 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400001 - +74932400020 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932400021 - +74932400021 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400022 - +74932400024 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932400025 - +74932400025 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400026 - +74932400059 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932400060 - +74932400060 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400061 - +74932400079 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932400080 - +74932400080 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400081 - +74932400081 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400082 - +74932400098 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932400099 - +74932400099 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400100 - +74932400100 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400101 - +74932400101 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400102 - +74932400102 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400103 - +74932400109 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932400110 - +74932400110 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400111 - +74932400117 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932400118 - +74932400118 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400119 - +74932400175 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932400176 - +74932400176 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400177 - +74932400199 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932400200 - +74932400200 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400201 - +74932400201 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932400202 - +74932400202 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400203 - +74932400204 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932400205 - +74932400205 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400206 - +74932400287 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932400288 - +74932400288 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400289 - +74932400299 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932400300 - +74932400300 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400301 - +74932400301 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400302 - +74932400302 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932400303 - +74932400303 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400304 - +74932400304 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400305 - +74932400305 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400306 - +74932400309 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932400310 - +74932400310 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400311 - +74932400311 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932400312 - +74932400312 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400313 - +74932400373 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
+74932400374 - +74932400374 | Ивановская обл. | ООО 'Т2 Мобайл' |
+74932400375 - +74932400376 | Ивановская обл. | ОАО 'Ростелеком' |
