60 рублей в белорусских рублях. 60 руб в
6.10.2018, суббота | 1.53 лв | ▼ -0.01 |
5.10.2018, пятница | 1.54 лв | ▼ -0.01 |
4.10.2018, четверг | 1.55 лв | ▼ -0.01 |
3.10.2018, среда | 1.56 лв | ▲ 0.02 |
2.10.2018, вторник | 1.54 лв | ▲ 0.00 |
29.09.2018, суббота | 1.54 лв | ▲ 0.02 |
28.09.2018, пятница | 1.52 лв | ▲ 0.01 |
27.09.2018, четверг | 1.52 лв | ▼ -0.00 |
26.09.2018, среда | 1.52 лв | ▲ 0.01 |
25.09.2018, вторник | 1.51 лв | ▲ 0.01 |
22.09.2018, суббота | 1.50 лв | ▼ -0.01 |
21.09.2018, пятница | 1.51 лв | ▲ 0.01 |
20.09.2018, четверг | 1.50 лв | ▲ 0.01 |
19.09.2018, среда | 1.48 лв | ▲ 0.01 |
18.09.2018, вторник | 1.48 лв | ▲ 0.01 |
15.09.2018, суббота | 1.47 лв | ▼ -0.00 |
14.09.2018, пятница | 1.47 лв | ▲ 0.02 |
13.09.2018, четверг | 1.45 лв | ▲ 0.01 |
12.09.2018, среда | 1.44 лв | ▼ -0.01 |
11.09.2018, вторник | 1.45 лв | ▼ -0.01 |
8.09.2018, суббота | 1.46 лв | ▼ -0.02 |
7.09.2018, пятница | 1.48 лв | ▼ -0.01 |
6.09.2018, четверг | 1.48 лв | ▼ -0.00 |
5.09.2018, среда | 1.49 лв | ▼ -0.01 |
4.09.2018, вторник | 1.49 лв | ▲ 0.01 |
1.09.2018, суббота | 1.48 лв | ▲ 0.00 |
31.08.2018, пятница | 1.48 лв | ▲ 0.00 |
30.08.2018, четверг | 1.47 лв | ▼ -0.01 |
29.08.2018, среда | 1.49 лв | ▼ -0.01 |
28.08.2018, вторник | 1.50 лв | ▲ 0.00 |
converthelp.com
6.10.2018, суббота | 7,366.08 сўм | ▼ -46.20 |
5.10.2018, пятница | 7,412.28 сўм | ▼ -89.16 |
4.10.2018, четверг | 7,501.44 сўм | ▲ 69.06 |
3.10.2018, среда | 7,432.38 сўм | ▲ 39.96 |
2.10.2018, вторник | 7,392.42 сўм | ▲ 2.04 |
29.09.2018, суббота | 7,390.38 сўм | ▲ 27.24 |
28.09.2018, пятница | 7,363.14 сўм | ▼ -8.64 |
27.09.2018, четверг | 7,371.78 сўм | ▲ 7.44 |
26.09.2018, среда | 7,364.34 сўм | ▲ 74.70 |
25.09.2018, вторник | 7,289.64 сўм | ▲ 9.90 |
22.09.2018, суббота | 7,279.74 сўм | ▲ 22.62 |
21.09.2018, пятница | 7,257.12 сўм | ▲ 58.20 |
20.09.2018, четверг | 7,198.92 сўм | ▲ 80.58 |
19.09.2018, среда | 7,118.34 сўм | ▲ 201.06 |
18.09.2018, вторник | 6,917.28 сўм | ▲ 8.82 |
15.09.2018, суббота | 6,908.46 сўм | ▲ 35.64 |
14.09.2018, пятница | 6,872.82 сўм | ▲ 92.46 |
13.09.2018, четверг | 6,780.36 сўм | ▲ 38.88 |
12.09.2018, среда | 6,741.48 сўм | ▲ 6.36 |
11.09.2018, вторник | 6,735.12 сўм | ▼ -81.96 |
8.09.2018, суббота | 6,817.08 сўм | ▼ -63.96 |
7.09.2018, пятница | 6,881.04 сўм | ▲ 21.36 |
6.09.2018, четверг | 6,859.68 сўм | ▼ -19.02 |
5.09.2018, среда | 6,878.70 сўм | ▼ -53.76 |
4.09.2018, вторник | 6,932.46 сўм | ▲ 30.60 |
1.09.2018, суббота | 6,901.86 сўм | ▲ 3.84 |
31.08.2018, пятница | 6,898.02 сўм | ▲ 6.36 |
30.08.2018, четверг | 6,891.66 сўм | ▼ -77.10 |
29.08.2018, среда | 6,968.76 сўм | ▲ 21.42 |
28.08.2018, вторник | 6,947.34 сўм | ▲ 40.44 |
converthelp.com
60 рублей (RUB) в белорусских рублях (BYN)
60 RUB = 1,95 BYN
1 руб. = 0,03 Br по курсу ЦБ РФ на 07.10.2018
Информация за последние 7 дней
Дата | День недели | 60 RUB | Изменения |
07 октября 2022 | Воскресенье | 1,95 BYN | - |
06 октября 2022 | Суббота | 1,95 BYN | -0,0045 BYN |
05 октября 2022 | Пятница | 1,95 BYN | -0,0063 BYN |
04 октября 2022 | Четверг | 1,96 BYN | +0,00384 BYN |
03 октября 2022 | Среда | 1,95 BYN | +0,02 BYN |
02 октября 2022 | Вторник | 1,93 BYN | +0,00414 BYN |
01 октября 2022 | Понедельник | 1,93 BYN | - |
За неделю стоимость 60 Российских рублей в Белорусских рублях увеличилась примерно на 0,02 белорусских рублей. Курс RUB относительно BYN менялся за последнюю неделю 5 раз.
Информация за последние 30 дней
Дата | День недели | 60 RUB | Изменения |
07 октября 2022 | Воскресенье | 1,95 BYN | +0,08 BYN |
07 сентября 2022 | Пятница | 1,86 BYN | -0,03378 BYN |
За месяц стоимость 60 Российских рублей в Белорусских рублях увеличилась примерно на 0,08 белорусских рублей.
На данной странице вы можете узнать сколько стоит шестьдесят рублей в Белорусских рублях на сегодня.
Онлайн калькулятор
С помощью интерактивного валютного калькулятора вы c лёгкостью рассчитаете сумму обмена 60 рублей в белорусских рублях, либо наоборот - сумму обмена 60 белорусских рублей в рублях. Кроме того, онлайн конвертер позволяет обменять 60 RUB (либо любую другую сумму) на USD, EUR, GBP, UAH, CNY и другие валюты (всего более 35 вариантов обмена рублей на иностранные валюты).
Отображение котировок
Все сведения об актуальном курсе пары RUB/BYN взяты с официального сайта Центрального банка РФ и обновляются в онлайн-режиме (задержка относительно первоисточника может составлять не более 15 минут).
rubusd.ru
6.10.2018, суббота | 0.90 $ | ▼ -0.01 |
5.10.2018, пятница | 0.91 $ | ▼ -0.01 |
4.10.2018, четверг | 0.92 $ | ▼ -0.00 |
3.10.2018, среда | 0.92 $ | ▲ 0.00 |
2.10.2018, вторник | 0.91 $ | ▲ 0.00 |
29.09.2018, суббота | 0.91 $ | ▲ 0.00 |
28.09.2018, пятница | 0.91 $ | ▼ -0.00 |
27.09.2018, четверг | 0.91 $ | ▲ 0.00 |
26.09.2018, среда | 0.91 $ | ▲ 0.00 |
25.09.2018, вторник | 0.91 $ | ▲ 0.00 |
22.09.2018, суббота | 0.91 $ | ▲ 0.00 |
21.09.2018, пятница | 0.90 $ | ▲ 0.01 |
20.09.2018, четверг | 0.90 $ | ▲ 0.01 |
19.09.2018, среда | 0.89 $ | ▲ 0.01 |
18.09.2018, вторник | 0.88 $ | ▲ 0.00 |
15.09.2018, суббота | 0.88 $ | ▲ 0.00 |
14.09.2018, пятница | 0.87 $ | ▲ 0.01 |
13.09.2018, четверг | 0.86 $ | ▲ 0.00 |
12.09.2018, среда | 0.86 $ | ▼ -0.00 |
11.09.2018, вторник | 0.86 $ | ▼ -0.01 |
8.09.2018, суббота | 0.87 $ | ▼ -0.01 |
7.09.2018, пятница | 0.88 $ | ▲ 0.00 |
6.09.2018, четверг | 0.88 $ | ▼ -0.00 |
5.09.2018, среда | 0.88 $ | ▼ -0.01 |
4.09.2018, вторник | 0.89 $ | ▲ 0.00 |
1.09.2018, суббота | 0.88 $ | ▲ 0.00 |
31.08.2018, пятница | 0.88 $ | ▲ 0.00 |
30.08.2018, четверг | 0.88 $ | ▼ -0.01 |
29.08.2018, среда | 0.89 $ | ▲ 0.00 |
28.08.2018, вторник | 0.89 $ | ▲ 0.01 |
converthelp.com
6.10.2018, суббота | 3,997.62 руб. | ▲ 24.93 |
5.10.2018, пятница | 3,972.69 руб. | ▲ 47.23 |
4.10.2018, четверг | 3,925.46 руб. | ▲ 12.14 |
3.10.2018, среда | 3,913.33 руб. | ▼ -21.14 |
2.10.2018, вторник | 3,934.47 руб. | ▼ -0.97 |
29.09.2018, суббота | 3,935.44 руб. | ▼ -14.69 |
28.09.2018, пятница | 3,950.13 руб. | ▲ 4.62 |
27.09.2018, четверг | 3,945.51 руб. | ▼ -3.95 |
26.09.2018, среда | 3,949.46 руб. | ▼ -20.10 |
25.09.2018, вторник | 3,969.56 руб. | ▼ -5.42 |
22.09.2018, суббота | 3,974.98 руб. | ▼ -13.37 |
21.09.2018, пятница | 3,988.35 руб. | ▼ -32.24 |
20.09.2018, четверг | 4,020.59 руб. | ▼ -44.53 |
19.09.2018, среда | 4,065.11 руб. | ▼ -26.63 |
18.09.2018, вторник | 4,091.75 руб. | ▼ -5.21 |
15.09.2018, суббота | 4,096.96 руб. | ▼ -21.26 |
14.09.2018, пятница | 4,118.22 руб. | ▼ -56.15 |
13.09.2018, четверг | 4,174.37 руб. | ▼ -24.10 |
12.09.2018, среда | 4,198.46 руб. | ▲ 6.35 |
11.09.2018, вторник | 4,192.11 руб. | ▲ 50.39 |
8.09.2018, суббота | 4,141.72 руб. | ▲ 46.69 |
7.09.2018, пятница | 4,095.03 руб. | ▼ -12.74 |
6.09.2018, четверг | 4,107.77 руб. | ▲ 11.35 |
5.09.2018, среда | 4,096.42 руб. | ▲ 31.76 |
4.09.2018, вторник | 4,064.66 руб. | ▼ -18.02 |
1.09.2018, суббота | 4,082.68 руб. | ▼ -2.24 |
31.08.2018, пятница | 4,084.93 руб. | ▼ -3.78 |
30.08.2018, четверг | 4,088.71 руб. | ▲ 45.24 |
29.08.2018, среда | 4,043.47 руб. | ▼ -0.31 |
28.08.2018, вторник | 4,043.78 руб. | ▼ -23.69 |
converthelp.com
6.10.2018, суббота | 1.53 ман. | ▼ -0.01 |
5.10.2018, пятница | 1.54 ман. | ▼ -0.02 |
4.10.2018, четверг | 1.56 ман. | ▼ -0.00 |
3.10.2018, среда | 1.56 ман. | ▲ 0.01 |
2.10.2018, вторник | 1.55 ман. | ▲ 0.00 |
29.09.2018, суббота | 1.55 ман. | ▲ 0.01 |
28.09.2018, пятница | 1.55 ман. | ▼ -0.00 |
27.09.2018, четверг | 1.55 ман. | ▲ 0.00 |
26.09.2018, среда | 1.55 ман. | ▲ 0.01 |
25.09.2018, вторник | 1.54 ман. | ▲ 0.00 |
22.09.2018, суббота | 1.54 ман. | ▲ 0.01 |
21.09.2018, пятница | 1.53 ман. | ▲ 0.01 |
20.09.2018, четверг | 1.52 ман. | ▲ 0.02 |
19.09.2018, среда | 1.50 ман. | ▲ 0.01 |
18.09.2018, вторник | 1.49 ман. | ▲ 0.00 |
15.09.2018, суббота | 1.49 ман. | ▲ 0.01 |
14.09.2018, пятница | 1.48 ман. | ▲ 0.02 |
13.09.2018, четверг | 1.46 ман. | ▲ 0.01 |
12.09.2018, среда | 1.45 ман. | ▼ -0.00 |
11.09.2018, вторник | 1.46 ман. | ▼ -0.02 |
8.09.2018, суббота | 1.47 ман. | ▼ -0.02 |
7.09.2018, пятница | 1.49 ман. | ▲ 0.00 |
6.09.2018, четверг | 1.49 ман. | ▼ -0.00 |
5.09.2018, среда | 1.49 ман. | ▼ -0.01 |
4.09.2018, вторник | 1.50 ман. | ▲ 0.01 |
1.09.2018, суббота | 1.50 ман. | ▲ 0.00 |
31.08.2018, пятница | 1.50 ман. | ▲ 0.00 |
30.08.2018, четверг | 1.49 ман. | ▼ -0.02 |
29.08.2018, среда | 1.51 ман. | ▲ 0.00 |
28.08.2018, вторник | 1.51 ман. | ▲ 0.01 |
converthelp.com
6.10.2018, суббота | 2,349.74 руб. | ▲ 16.16 |
5.10.2018, пятница | 2,333.58 руб. | ▲ 10.68 |
4.10.2018, четверг | 2,322.90 руб. | ▲ 16.06 |
3.10.2018, среда | 2,306.84 руб. | ▼ -25.80 |
2.10.2018, вторник | 2,332.64 руб. | ▼ -5.29 |
29.09.2018, суббота | 2,337.93 руб. | ▼ -26.85 |
28.09.2018, пятница | 2,364.78 руб. | ▼ -10.18 |
27.09.2018, четверг | 2,374.96 руб. | ▲ 2.33 |
26.09.2018, среда | 2,372.62 руб. | ▼ -15.80 |
25.09.2018, вторник | 2,388.43 руб. | ▼ -8.02 |
22.09.2018, суббота | 2,396.44 руб. | ▲ 10.07 |
21.09.2018, пятница | 2,386.37 руб. | ▼ -20.44 |
20.09.2018, четверг | 2,406.82 руб. | ▼ -22.00 |
19.09.2018, среда | 2,428.82 руб. | ▼ -9.22 |
18.09.2018, вторник | 2,438.03 руб. | ▼ -14.79 |
15.09.2018, суббота | 2,452.82 руб. | ▲ 6.31 |
14.09.2018, пятница | 2,446.52 руб. | ▼ -29.53 |
13.09.2018, четверг | 2,476.05 руб. | ▼ -19.47 |
12.09.2018, среда | 2,495.52 руб. | ▲ 16.60 |
11.09.2018, вторник | 2,478.92 руб. | ▲ 12.88 |
8.09.2018, суббота | 2,466.04 руб. | ▲ 29.83 |
7.09.2018, пятница | 2,436.21 руб. | ▲ 8.59 |
6.09.2018, четверг | 2,427.62 руб. | ▲ 4.85 |
5.09.2018, среда | 2,422.77 руб. | ▲ 8.36 |
4.09.2018, вторник | 2,414.41 руб. | ▼ -23.74 |
1.09.2018, суббота | 2,438.15 руб. | ▼ -0.47 |
31.08.2018, пятница | 2,438.62 руб. | ▼ -2.11 |
30.08.2018, четверг | 2,440.73 руб. | ▲ 24.26 |
29.08.2018, среда | 2,416.46 руб. | ▲ 14.60 |
28.08.2018, вторник | 2,401.87 руб. | ▼ -3.64 |
converthelp.com