Курсы криптовалют на сегодня
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 81 739,3203 $ час: -0,8149% день: -1,0252% | 75 345,5078 € час: -0,8149% день: -1,2877% | 7 080 292,5 ₽ час: -0,8149% день: -0,9641% | ||
Ethereum | 1 873,5011 $ час: -1,0291% день: -0,5253% | 1 726,952 € час: -1,0291% день: -0,7891% | 162 283,4063 ₽ час: -1,0291% день: -0,4638% | ||
Dogecoin | 0,1663 $ час: -1,2446% день: -0,1634% | 0,1533 € час: -1,2446% день: -0,4282% | 14,4027 ₽ час: -1,2446% день: -0,1017% | ||
BUSD | 0,9998 $ час: -0,0024% день: -0,0361% | 0,9216 € час: -0,0024% день: -0,3012% | 86,6049 ₽ час: -0,0024% день: +0,0257% | ||
Binance Coin | 583,329 $ час: +1,0524% день: +5,3415% | 537,6998 € час: +1,0524% день: +5,0621% | 50 528,1875 ₽ час: +1,0524% день: +5,4066% | ||
Tether | 0,9997 $ час: -0,0004% день: -0,0094% | 0,9215 € час: -0,0004% день: -0,2746% | 86,5926 ₽ час: -0,0004% день: +0,0523% | ||
XRP | 2,2834 $ час: -0,2663% день: +4,56% | 2,1047 € час: -0,2663% день: +4,2827% | 197,7854 ₽ час: -0,2663% день: +4,6247% | ||
Solana | 124,2429 $ час: -1,4852% день: -1,7367% | 114,5244 € час: -1,4852% день: -1,9973% | 10 761,9697 ₽ час: -1,4852% день: -1,676% | ||
Chiliz | 0,0427 $ час: -0,7322% день: -1,3146% | 0,0394 € час: -0,7322% день: -1,5763% | 3,6994 ₽ час: -0,7322% день: -1,2536% | ||
Chainlink | 13,0125 $ час: -1,8079% день: -1,5436% | 11,9946 € час: -1,8079% день: -1,8047% | 1 127,1472 ₽ час: -1,8079% день: -1,4828% | ||
Bitcoin Cash | 330,3787 $ час: -0,6712% день: -3,4075% | 304,5358 € час: -0,6712% день: -3,6636% | 28 617,5313 ₽ час: -0,6712% день: -3,3478% | ||
Cardano | 0,713 $ час: -1,5225% день: -3,2628% | 0,6572 € час: -1,5225% день: -3,5194% | 61,7606 ₽ час: -1,5225% день: -3,203% | ||
Cosmos | 3,8984 $ час: -0,0162% день: +0,8464% | 3,5934 € час: -0,0162% день: +0,579% | 337,6767 ₽ час: -0,0162% день: +0,9087% | ||
The Sandbox | 0,2722 $ час: -1,4129% день: -2,9921% | 0,251 € час: -1,4129% день: -3,2493% | 23,5821 ₽ час: -1,4129% день: -2,9321% | ||
Avalanche | 18,369 $ час: -1,692% день: +0,1699% | 16,9321 € час: -1,692% день: -0,0957% | 1 591,127 ₽ час: -1,692% день: +0,2318% | ||
Aptos | 0,0001 $ час: 0% день: -0,1051% | 0,0001 € час: 0% день: -0,37% | 0,0123 ₽ час: 0% день: -0,0433% | ||
Algorand | 0,1935 $ час: -0,8914% день: +0,2532% | 0,1784 € час: -0,8914% день: -0,0126% | 16,7606 ₽ час: -0,8914% день: +0,3152% | ||
Polygon | 0,2139 $ час: -0,8541% день: -3,2075% | 0,1972 € час: -0,8541% день: -3,4642% | 18,5307 ₽ час: -0,8541% день: -3,1477% | ||
Litecoin | 88,3224 $ час: -1,3456% день: -1,6697% | 81,4137 € час: -1,3456% день: -1,9304% | 7 650,5249 ₽ час: -1,3456% день: -1,6089% | ||
Polkadot | 3,9783 $ час: -1,4108% день: +0,7628% | 3,6671 € час: -1,4108% день: +0,4955% | 344,603 ₽ час: -1,4108% день: +0,825% |
Динамика курсов криптовалют: 13 марта 2025
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.