Моногорода России: полный список
ИА REGNUM публикует утвержденный распоряжением правительства РФ от 29 июля 2022 года № 1398-р перечень моногородов.
К числу монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций) отнесли 75 моногородов:
Монопрофильное муниципальное образование | Субъект РФ | |
1 | город Райчихинск | Амурская область |
2 | город Свободный | Амурская область |
3 | пос. Кизема | Архангельская область |
4 | город Онега | Архангельская область |
5 | пгт. Белая Березка (раб. пос.) | Брянская область |
6 | город Камешково | Владимирская область |
7 | город Курлово | Владимирская область |
8 | пгт. Сазоново | Вологодская область |
9 | город Красавино | Вологодская область |
10 | город Череповец | Вологодская область |
11 | пгт. Жирекен | Забайкальский край |
12 | пгт. Первомайский | Забайкальский край |
13 | пгт. Петровский | Ивановская область |
14 | город Южа | Ивановская область |
15 | город Байкальск | Иркутская область |
16 | город Шелехов | Иркутская область |
17 | город Юрга | Кемеровская область |
18 | город Анжеро-Судженск | Кемеровская область |
19 | город Прокопьевск | Кемеровская область |
20 | город Салаир | Кемеровская область |
21 | город Таштагол | Кемеровская область |
22 | город Луза | Кировская область |
23 | город Вятские Поляны | Кировская область |
24 | город Кирс | Кировская область |
25 | город Белая Холуница | Кировская область |
26 | город Пикалёво | Ленинградская область |
27 | пгт. Ревда | Мурманская область |
28 | город Кировск | Мурманская область |
29 | город Пестово | Новгородская область |
30 | город Кувандык | Оренбургская область |
31 | поселок Светлый | Оренбургская область |
32 | город Новотроицк | Оренбургская область |
33 | пгт. Теплая Гора | Пермский край |
34 | город Красновишерск | Пермский край |
35 | город Нытва | Пермский край |
36 | город Очер | Пермский край |
37 | город Чусовой | Пермский край |
38 | пгт. Уральский | Пермский край |
39 | пгт. Ярославский | Приморский край |
40 | село Светлогорье | Приморский край |
41 | город Дальнегорск | Приморский край |
42 | город Белебей | Башкирия |
43 | город. Кумертау | Башкирия |
44 | пгт. Селенгинск | Бурятия |
45 | город Каспийск | Дагестан |
46 | пгт. Надвоицы | Карелия |
47 | город Пудож | Карелия |
48 | пгт. Муезерский | Карелия |
49 | город Питкяранта | Карелия |
50 | город Кондопога | Карелия |
51 | город Суоярви | Карелия |
52 | пгт. Камские Поляны | Татарстан |
53 | город Зеленодольск | Татарстан |
54 | город Черногорск | Хакасия |
55 | город Гуково | Ростовская область |
56 | город Краснотурьинск | Свердловская область |
57 | город Волчанск | Свердловская область |
58 | город Карпинск | Свердловская область |
59 | город Североуральск | Свердловская область |
60 | город Каменск-Уральский | Свердловская область |
61 | город Первоуральск | Свердловская область |
62 | пгт. Верхнеднепровский | Смоленская область |
63 | пгт. Спирово | Тверская область |
64 | пгт. Великооктябрьский | Тверская область |
65 | город Западная Двина | Тверская область |
66 | город Кувшиново | Тверская область |
67 | пгт. Чегдомын | Хабаровский край |
68 | город Усть-Катав | Челябинская область |
69 | город Нязепетровск | Челябинская область |
70 | город Верхний Уфалей | Челябинская область |
71 | город. Карабаш | Челябинская область |
72 | город Аша | Челябинская область |
73 | город Канаш | Чувашия |
74 | Сельское поселение Песочное | Ярославская область |
75 | город Гаврилов-Ям | Ярославская область |
Монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения, насчитали 149:
Монопрофильное муниципальное образование, его административный центр | Субъект РФ | |
76 | город Заринск | Алтайский край |
77 | город Алейск | Алтайский край |
78 | город Яровое | Алтайский край |
79 | пгт. Степное Озеро | Алтайский край |
80 | город Северодвинск | Архангельская область |
81 | пгт. Октябрьский | Архангельская область |
82 | город Новодвинск | Архангельская область |
83 | город Коряжма | Архангельская область |
84 | город Сураж | Брянская область |
85 | город Фокино | Брянская область |
86 | город Карачев | Брянская область |
87 | пгт. Погар (раб. пос.) | Брянская область |
88 | пгт. Бытошь (раб. пос.) | Брянская область |
89 | пгт. Ивот (раб. пос.) | Брянская область |
90 | город. Меленки | Владимирская область |
91 | город. Гороховец | Владимирская область |
92 | город Фролово | Волгоградская область |
93 | город Михайловка | Волгоградская область |
94 | город Семилуки | Воронежская область |
95 | пгт. Елань-Коленовский (раб. пос.) | Воронежская область |
96 | пгт. Шерловая Гора | Забайкальский край |
97 | город Краснокаменск | Забайкальский край |
98 | пгт. Вершино-Дарасунский | Забайкальский край |
99 | пгт. Новоорловск | Забайкальский край |
100 | пгт. Кокуй | Забайкальский край |
101 | пгт. Новопавловка | Забайкальский край |
102 | пгт. Колобово | Ивановская область |
103 | пгт. Савино | Ивановская область |
104 | город Наволоки | Ивановская область |
105 | город Фурманов | Ивановская область |
106 | город Тейково | Ивановская область |
107 | город. Каменка | Ивановская область |
108 | город Тулун | Иркутская область |
109 | город Черемхово | Иркутская область |
110 | город Саянск | Иркутская область |
111 | город Усолье-Сибирское | Иркутская область |
112 | город Сосенский | Калужская область |
113 | пгт. Медногорский(раб. пос.) | Карачаево-Черкесия |
114 | город Мариинск | Кемеровская область |
115 | город Гурьевск | Кемеровская область |
116 | город Топки | Кемеровская область |
117 | пгт. Яшкино | Кемеровская область |
118 | пгт. Шерегеш | Кемеровская область |
119 | город Мыски | Кемеровская область |
120 | город Тайга | Кемеровская область |
121 | город Междуреченск | Кемеровская область |
122 | город Осинники | Кемеровская область |
123 | город Ленинск-Кузнецкий | Кемеровская область |
124 | город Березовский | Кемеровская область |
125 | город Полысаево | Кемеровская область |
126 | пгт. Краснобродский | Кемеровская область |
127 | город Белово | Кемеровская область |
128 | пгт. Мундыбаш | Кемеровская область |
129 | город Киселевск | Кемеровская область |
130 | пгт. Красная Поляна | Кировская область |
131 | пгт. Демьяново | Кировская область |
132 | пгт. Мурыгино | Кировская область |
133 | город Омутнинск | Кировская область |
134 | город Мантурово | Костромская область |
135 | город Железногорск | Красноярский край |
136 | город Лесосибирск | Красноярский край |
137 | город Бородино | Красноярский край |
138 | город Зеленогорск | Красноярский край |
139 | город Норильск | Красноярский край |
140 | город Петухово | Курганская область |
141 | город Далматово | Курганская область |
142 | город Катайск | Курганская область |
143 | город Железногорск | Курская область |
144 | город Сланцы | Ленинградская область |
145 | город Сусуман | Магаданская область |
146 | город Мончегорск | Мурманская область |
147 | город Ковдор | Мурманская область |
148 | пгт. Никель | Мурманская область |
149 | город Заполярный | Мурманская область |
150 | город Оленегорск | Мурманская область |
151 | город Заволжье | Нижегородская область |
152 | поселок Краснофарфоровый | Новгородская область |
153 | пгт. Парфино | Новгородская область |
154 | пгт. Линево (раб. пос.) | Новосибирская область |
155 | пгт. Горный (раб. пос.) | Новосибирская область |
156 | город Соль-Илецк | Оренбургская область |
157 | город Ясный | Оренбургская область |
158 | город Мценск | Орловская область |
159 | город Сердобск | Пензенская область |
160 | город Заречный | Пензенская область |
161 | город Горнозаводск | Пермский край |
162 | город Александровск | Пермский край |
163 | пгт. Пашия | Пермский край |
164 | поселок Юго-Камский | Пермский край |
165 | пгт. Лучегорск | Приморский край |
166 | город Арсеньев | Приморский край |
167 | пгт. Новошахтинский | Приморский край |
168 | пгт. Восток | Приморский край |
169 | город Спасск-Дальний | Приморский край |
170 | город Закаменск | Бурятия |
171 | город. Гусиноозерск | Бурятия |
172 | пгт. Каменск | Бурятия |
173 | город Дагестанские Огни | Дагестан |
174 | город Сегежа | Карелия |
175 | пгт. Пиндуши | Карелия |
176 | город Лахденпохья | Карелия |
177 | город Костомукша | Карелия |
178 | пгт. Вяртсиля | Карелия |
179 | город Емва | Коми |
180 | город Армянск | Крым |
181 | город Красноперекопск | Крым |
182 | пгт. Умет | Мордовия |
183 | город Рузаевка | Мордовия |
184 | пгт. Кадошкино | Мордовия |
185 | пгт. Атяшево | Мордовия |
186 | город Нерюнгри | Якутия |
187 | пгт. Мохсоголлох | Якутия |
188 | город Удачный | Якутия |
189 | пгт. Нижний Куранах | Якутия |
190 | город Елабуга | Татарстан |
191 | город Абаза | Хакасия |
192 | Туимский сельсовет | Хакасия |
193 | город Саяногорск | Хакасия |
194 | город Зверево | Ростовская область |
195 | город Скопин | Рязанская область |
196 | город Петровск | Саратовская область |
197 | город Красноуральск | Свердловская область |
198 | город Качканар | Свердловская область |
199 | город Верхняя Тура | Свердловская область |
200 | город Серов | Свердловская область |
201 | город Верхняя Салда | Свердловская область |
202 | пгт. Жарковский | Тверская область |
203 | город Лихославль | Тверская область |
204 | город Северск | Томская область |
205 | город Алексин | Тульская область |
206 | город Ефремов | Тульская область |
207 | город Воткинск | Удмуртия |
208 | город Сарапул | Удмуртия |
209 | город Димитровград | Ульяновская область |
210 | пгт. Эльбан | Хабаровский край |
211 | город Миньяр | Челябинская область |
212 | город Сим | Челябинская область |
213 | город Бакал | Челябинская область |
214 | город Сатка | Челябинская область |
215 | город Озёрск | Челябинская область |
216 | город Миасс | Челябинская область |
217 | город Златоуст | Челябинская область |
218 | город Чебаркуль | Челябинская область |
219 | город Алатырь | Чувашия |
220 | город Шумерля | Чувашия |
221 | город Мариинский Посад | Чувашия |
222 | Пгт. Беринговский | Чукотский АО |
223 | город Ростов | Ярославская область |
224 | город Тутаев | Ярославская область |
В список монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации со стабильной социально-экономической ситуацией вошли 89 моногородов:
Монопрофильное муниципальное образование, его административный центр | Субъект РФ | |
225 | город Новоалтайск | Алтайский край |
226 | город Тында | Амурская область |
227 | город. Белогорск | Амурская область |
228 | город Губкин | Белгородская область |
229 | город Сельцо | Брянская область |
230 | город Клинцы | Брянская область |
231 | пгт. Любохна (раб.пос.) | Брянская область |
232 | пгт. Ставрово (пос.) | Владимирская область |
233 | город Кольчугино | Владимирская область |
234 | город Вязники | Владимирская область |
235 | город Сокол | Вологодская область |
236 | город Павловск | Воронежская область |
237 | город Россошь | Воронежская область |
238 | пгт. Теплоозерск | Еврейская АО |
239 | город Вичуга | Ивановская область |
240 | город Приволжск | Ивановская область |
241 | город Железногорск-Илимский | Иркутская область |
242 | город Усть-Илимск | Иркутская область |
243 | город Новокузнецк | Кемеровская область |
244 | город Калтан | Кемеровская область |
245 | пгт. Белогорск | Кемеровская область |
246 | город Уржум | Кировская область |
247 | город Кирово-Чепецк | Кировская область |
248 | пгт. Стрижи | Кировская область |
249 | город Галич | Костромская область |
250 | пгт. Варгаши | Курганская область |
251 | город Сясьстрой | Ленинградская область |
252 | город Лебедянь | Липецкая область |
253 | город Балахна | Нижегородская область |
254 | город Кулебаки | Нижегородская область |
255 | город Княгинино | Нижегородская область |
256 | город Павлово | Нижегородская область |
257 | город Володарск | Нижегородская область |
258 | город Первомайск | Нижегородская область |
259 | город Ворсма | Нижегородская область |
260 | пгт. Мухтолово | Нижегородская область |
261 | пгт. Решетиха | Нижегородская область |
262 | город Выкса | Нижегородская область |
263 | город Навашино | Нижегородская область |
264 | пгт. Угловка | Новгородская область |
265 | город Боровичи | Новгородская область |
266 | пгт. Красный Яр(раб. пос.) | Омская область |
267 | город Медногорск | Оренбургская область |
268 | город Гай | Оренбургская область |
269 | город Никольск | Пензенская область |
270 | пгт. Липовцы | Приморский край |
271 | город Нефтекамск | Башкирия |
272 | город Благовещенск | Башкирия |
273 | город Учалы | Башкирия |
274 | город Белорецк | Башкирия |
275 | поселок Саган-Нур | Бурятия |
276 | город Северобайкальск | Бурятия |
277 | город Воркута | Коми |
278 | пгт. Жешарт | Коми |
279 | город Инта | Коми |
280 | пгт. Тургенево | Мордовия |
281 | пгт. Комсомольский | Мордовия |
282 | город Мирный | Якутия |
283 | пгт. Айхал | Якутия |
284 | город Менделеевск | Татарстан |
285 | город Нижнекамск | Татарстан |
286 | город Набережные Челны | Татарстан |
287 | город Сорск | Хакасия |
288 | пгт. Вершина Теи | Хакасия |
289 | город Донецк | Ростовская область |
290 | пгт. Елатьма | Рязанская область |
291 | город Чапаевск | Самарская область |
292 | город Тольятти | Самарская область |
293 | город Вольск | Саратовская область |
294 | город. Полевской | Свердловская область |
295 | город Асбест | Свердловская область |
296 | город Нижний Тагил | Свердловская область |
297 | город г. Ревда | Свердловская область |
298 | город Пышма | Свердловская область |
299 | пгт. Малышева | Свердловская область |
300 | город Невинномысск | Ставропольский край |
301 | пгт. Знаменка (раб. пос.) | Тамбовская область |
302 | город Котовск | Тамбовская область |
303 | пгт. Плеханово (раб. пос.) | Тульская область |
304 | пгт. Первомайский (р.п.) | Тульская область |
305 | город Глазов | Удмуртия |
306 | город Новоульяновск | Ульяновская область |
307 | город Инза | Ульяновская область |
308 | пгт. Силикатный | Ульяновская область |
309 | город Магнитогорск | Челябинская область |
310 | город Трехгорный | Челябинская область |
311 | город Снежинск | Челябинская область |
312 | город Новочебоксарск | Чувашия |
313 | город Певек | Чукотский АО |
Источник:
Если вы нашли ошибку или опечатку выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь чтобы сообщить нам.